基本信息
| 公司名称 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 浙江省绍兴上虞市杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号 | ||
| 办公地址 | 浙江省绍兴上虞市杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号 | ||
| 法定代表人 | 张家地 | ||
| 董事会秘书 | 唐倩 | ||
| 总股本 | 163,839,077 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.kanglongda.com.cn | ||
| 电话 | 0575-82872578 | ||
| 传真 | 0575-82870808 | ||
| 公司名称 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 浙江省绍兴上虞市杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号 | ||
| 办公地址 | 浙江省绍兴上虞市杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号 | ||
| 法定代表人 | 张家地 | ||
| 董事会秘书 | 唐倩 | ||
| 总股本 | 163,839,077 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.kanglongda.com.cn | ||
| 电话 | 0575-82872578 | ||
| 传真 | 0575-82870808 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||