基本信息
公司名称 | 广西中得能源科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 广西自治区贵港市港北区金港大道西段南侧(西苑小区1-A#、1-B#、1-C#、1-D#) | ||
办公地址 | 广西自治区贵港市港北区金港大道西段南侧(西苑小区1-A#、1-B#、1-C#、1-D#) | ||
法定代表人 | 潘有安 | ||
董事会秘书 | 潘有安 | ||
总股本 | 22,490,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.jdl0771.com | ||
电话 | 13197550828 | ||
传真 | 0771-5382110 |
公司名称 | 广西中得能源科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
注册地址 | 广西自治区贵港市港北区金港大道西段南侧(西苑小区1-A#、1-B#、1-C#、1-D#) | ||
办公地址 | 广西自治区贵港市港北区金港大道西段南侧(西苑小区1-A#、1-B#、1-C#、1-D#) | ||
法定代表人 | 潘有安 | ||
董事会秘书 | 潘有安 | ||
总股本 | 22,490,000 | ||
挂牌日期 | |||
公司网址 | http://www.jdl0771.com | ||
电话 | 13197550828 | ||
传真 | 0771-5382110 |
公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
---|---|---|---|---|---|---|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|