基本信息
| 公司名称 | 广州禾信仪器股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋第三层 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋第三层 | ||
| 法定代表人 | 周振 | ||
| 董事会秘书 | 柳瑞春 | ||
| 总股本 | 52,497,606 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.tofms.net | ||
| 电话 | 020-66848833 | ||
| 传真 | 020-82071902 | ||
| 公司名称 | 广州禾信仪器股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋第三层 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋第三层 | ||
| 法定代表人 | 周振 | ||
| 董事会秘书 | 柳瑞春 | ||
| 总股本 | 52,497,606 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.tofms.net | ||
| 电话 | 020-66848833 | ||
| 传真 | 020-82071902 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||