基本信息
| 公司名称 | 天津汇融商业保理股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 天津市滨海新区天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1202-3 | ||
| 办公地址 | 天津市滨海新区天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1202-3 | ||
| 法定代表人 | 陈鹏宇 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 50,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.hrfactor-tj.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 天津汇融商业保理股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 天津市滨海新区天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1202-3 | ||
| 办公地址 | 天津市滨海新区天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-1202-3 | ||
| 法定代表人 | 陈鹏宇 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 50,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.hrfactor-tj.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||