基本信息
| 公司名称 | 广东建通地理信息集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市增城区宁西街创立路5号 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市增城区宁西街创立路5号 | ||
| 法定代表人 | 骆明理 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 50,160,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.gzjtch.com | ||
| 电话 | 020-8702962 | ||
| 传真 | 020-37278917 | ||
| 公司名称 | 广东建通地理信息集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市增城区宁西街创立路5号 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市增城区宁西街创立路5号 | ||
| 法定代表人 | 骆明理 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 50,160,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.gzjtch.com | ||
| 电话 | 020-8702962 | ||
| 传真 | 020-37278917 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||