基本信息
| 公司名称 | 安徽润发生物能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区纬三路和横山大道交叉口东南侧 | ||
| 办公地址 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区纬三路和横山大道交叉口东南侧 | ||
| 法定代表人 | 夏银祥 | ||
| 董事会秘书 | 夏力 | ||
| 总股本 | 14,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.ahrfnj.com | ||
| 电话 | 0553-2582598 | ||
| 传真 | 0553-2582799 | ||
| 公司名称 | 安徽润发生物能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区纬三路和横山大道交叉口东南侧 | ||
| 办公地址 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区纬三路和横山大道交叉口东南侧 | ||
| 法定代表人 | 夏银祥 | ||
| 董事会秘书 | 夏力 | ||
| 总股本 | 14,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.ahrfnj.com | ||
| 电话 | 0553-2582598 | ||
| 传真 | 0553-2582799 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||