基本信息
| 公司名称 | 天津市兴达和平食品股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 天津市武清区曹子里乡花城中路西侧28号 | ||
| 办公地址 | 天津市武清区曹子里乡花城中路西侧28号 | ||
| 法定代表人 | 刘建国 | ||
| 董事会秘书 | 毕春艳 | ||
| 总股本 | 16,148,150 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.xdlycn.com | ||
| 电话 | 15822006695 | ||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 天津市兴达和平食品股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 天津市武清区曹子里乡花城中路西侧28号 | ||
| 办公地址 | 天津市武清区曹子里乡花城中路西侧28号 | ||
| 法定代表人 | 刘建国 | ||
| 董事会秘书 | 毕春艳 | ||
| 总股本 | 16,148,150 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.xdlycn.com | ||
| 电话 | 15822006695 | ||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||