基本信息
| 公司名称 | 湖北云雷信息技术有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道以东、雄楚大道以南光谷新世界中心A地块写字楼B幢13层办公3号 | ||
| 办公地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道以东、雄楚大道以南光谷新世界中心A地块写字楼B幢13层办公3号 | ||
| 法定代表人 | 裴涛 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 3,157,894 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.siisoo.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 湖北云雷信息技术有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道以东、雄楚大道以南光谷新世界中心A地块写字楼B幢13层办公3号 | ||
| 办公地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道以东、雄楚大道以南光谷新世界中心A地块写字楼B幢13层办公3号 | ||
| 法定代表人 | 裴涛 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 3,157,894 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.siisoo.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||