基本信息
| 公司名称 | 江西金武纺织股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 江西省抚州市南城县江西省抚州市南城县河东工业园区 | ||
| 办公地址 | 江西省抚州市南城县江西省抚州市南城县河东工业园区 | ||
| 法定代表人 | 许金武 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 26,810,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.jinwspin.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 江西金武纺织股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 江西省抚州市南城县江西省抚州市南城县河东工业园区 | ||
| 办公地址 | 江西省抚州市南城县江西省抚州市南城县河东工业园区 | ||
| 法定代表人 | 许金武 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 26,810,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.jinwspin.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||