基本信息
| 公司名称 | 南昌华欧信息科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 江西省南昌市青云谱区青云谱农场区华东国际工业博览城3号楼华裕路39、40号(第1-2层) | ||
| 办公地址 | 江西省南昌市青云谱区青云谱农场区华东国际工业博览城3号楼华裕路39、40号(第1-2层) | ||
| 法定代表人 | 彭传炉 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 51,680,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.jxholed.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 南昌华欧信息科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 江西省南昌市青云谱区青云谱农场区华东国际工业博览城3号楼华裕路39、40号(第1-2层) | ||
| 办公地址 | 江西省南昌市青云谱区青云谱农场区华东国际工业博览城3号楼华裕路39、40号(第1-2层) | ||
| 法定代表人 | 彭传炉 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 51,680,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.jxholed.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||