基本信息
| 公司名称 | 库尔勒银行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 新疆自治区巴音郭楞自治州库尔勒市人民东路33号(鑫望角商业广场) | ||
| 办公地址 | 新疆自治区巴音郭楞自治州库尔勒市人民东路33号(鑫望角商业广场) | ||
| 法定代表人 | 刘建民 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 720,633,838 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.xjkccb.cn | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 库尔勒银行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 新疆自治区巴音郭楞自治州库尔勒市人民东路33号(鑫望角商业广场) | ||
| 办公地址 | 新疆自治区巴音郭楞自治州库尔勒市人民东路33号(鑫望角商业广场) | ||
| 法定代表人 | 刘建民 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 720,633,838 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.xjkccb.cn | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||