基本信息
| 公司名称 | 创云融达信息技术(天津)股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园5区1号楼三层-29号 | ||
| 办公地址 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园5区1号楼三层-29号 | ||
| 法定代表人 | 张颖 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 21,100,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.oct-ea.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 创云融达信息技术(天津)股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园5区1号楼三层-29号 | ||
| 办公地址 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园5区1号楼三层-29号 | ||
| 法定代表人 | 张颖 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 21,100,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.oct-ea.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||