基本信息
| 公司名称 | 江西云眼视界科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1189号创新工场科创孵化大楼5楼北区 | ||
| 办公地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1189号创新工场科创孵化大楼5楼北区 | ||
| 法定代表人 | 朱杰 | ||
| 董事会秘书 | 张智睿 | ||
| 总股本 | 18,485,969 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.eyeoncloud.cn | ||
| 电话 | 0791-82760792 | ||
| 传真 | 0791-82760792 | ||
| 公司名称 | 江西云眼视界科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1189号创新工场科创孵化大楼5楼北区 | ||
| 办公地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1189号创新工场科创孵化大楼5楼北区 | ||
| 法定代表人 | 朱杰 | ||
| 董事会秘书 | 张智睿 | ||
| 总股本 | 18,485,969 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.eyeoncloud.cn | ||
| 电话 | 0791-82760792 | ||
| 传真 | 0791-82760792 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||