基本信息
| 公司名称 | 和能人居科技集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区1号楼(存在多址信息) | ||
| 办公地址 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区1号楼(存在多址信息) | ||
| 法定代表人 | 张璨 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 100,212,479 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://henenghome.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 和能人居科技集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区1号楼(存在多址信息) | ||
| 办公地址 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区1号楼(存在多址信息) | ||
| 法定代表人 | 张璨 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 100,212,479 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://henenghome.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||