基本信息
| 公司名称 | 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 江苏省苏州张家港市塘桥镇弘吴大道199号节能环保创新园A区40幢101 | ||
| 办公地址 | 江苏省苏州张家港市塘桥镇弘吴大道199号节能环保创新园A区40幢101 | ||
| 法定代表人 | 彭程 | ||
| 董事会秘书 | 姚丽华 | ||
| 总股本 | 93,194,793 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://cn.jsolarinc.com | ||
| 电话 | 0512-56316601 | ||
| 传真 | 0512-56316601 | ||
| 公司名称 | 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 江苏省苏州张家港市塘桥镇弘吴大道199号节能环保创新园A区40幢101 | ||
| 办公地址 | 江苏省苏州张家港市塘桥镇弘吴大道199号节能环保创新园A区40幢101 | ||
| 法定代表人 | 彭程 | ||
| 董事会秘书 | 姚丽华 | ||
| 总股本 | 93,194,793 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://cn.jsolarinc.com | ||
| 电话 | 0512-56316601 | ||
| 传真 | 0512-56316601 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||