基本信息
| 公司名称 | 深圳天基权健康科技集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道景华社区景田东路32号景莲花园201 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道景华社区景田东路32号景莲花园201 | ||
| 法定代表人 | 释延豹 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 51,100,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.tjqhealth.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 深圳天基权健康科技集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道景华社区景田东路32号景莲花园201 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道景华社区景田东路32号景莲花园201 | ||
| 法定代表人 | 释延豹 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 51,100,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | https://www.tjqhealth.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||