基本信息
| 公司名称 | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路39号航盛工业园厂房C2栋201C2、B2整栋 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路39号航盛工业园厂房C2栋201C2、B2整栋 | ||
| 法定代表人 | 肖锦鸿 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 35,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.hangshengpcb.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路39号航盛工业园厂房C2栋201C2、B2整栋 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路39号航盛工业园厂房C2栋201C2、B2整栋 | ||
| 法定代表人 | 肖锦鸿 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 35,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.hangshengpcb.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||