基本信息
| 公司名称 | 邦盟汇骏数字科技(上海)股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市金山区金山工业区夏宁路818弄85号308室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区商场路518号内外联大厦22楼 | ||
| 法定代表人 | 王剑锋 | ||
| 董事会秘书 | 诸蓓虹 | ||
| 总股本 | 12,800,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.shbmi.com | ||
| 电话 | 021-63461200 | ||
| 传真 | 021-63461288 | ||
| 公司名称 | 邦盟汇骏数字科技(上海)股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市金山区金山工业区夏宁路818弄85号308室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区商场路518号内外联大厦22楼 | ||
| 法定代表人 | 王剑锋 | ||
| 董事会秘书 | 诸蓓虹 | ||
| 总股本 | 12,800,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.shbmi.com | ||
| 电话 | 021-63461200 | ||
| 传真 | 021-63461288 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||