基本信息
| 公司名称 | 上海办盟科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自贸区郭守敬路351号2号楼A660-12室 | ||
| 办公地址 | 上海市静安区共和新路3088弄祥腾财务广场3号楼109室 | ||
| 法定代表人 | 陈俊松 | ||
| 董事会秘书 | 王玉 | ||
| 总股本 | 10,700,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.4ssc.com.cn | ||
| 电话 | 021-63540093 | ||
| 传真 | 021-63540093 | ||
| 公司名称 | 上海办盟科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自贸区郭守敬路351号2号楼A660-12室 | ||
| 办公地址 | 上海市静安区共和新路3088弄祥腾财务广场3号楼109室 | ||
| 法定代表人 | 陈俊松 | ||
| 董事会秘书 | 王玉 | ||
| 总股本 | 10,700,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.4ssc.com.cn | ||
| 电话 | 021-63540093 | ||
| 传真 | 021-63540093 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||