基本信息
| 公司名称 | 上海舒盈科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市金山区亭卫公路2285号11幢三楼南区 | ||
| 办公地址 | 上海市金山区亭卫公路2285号11幢三楼南区 | ||
| 法定代表人 | 朱兰琴 | ||
| 董事会秘书 | 欧阳玲 | ||
| 总股本 | 30,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.shsuin.com | ||
| 电话 | 021-64119910 | ||
| 传真 | 021-64119910 | ||
| 公司名称 | 上海舒盈科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市金山区亭卫公路2285号11幢三楼南区 | ||
| 办公地址 | 上海市金山区亭卫公路2285号11幢三楼南区 | ||
| 法定代表人 | 朱兰琴 | ||
| 董事会秘书 | 欧阳玲 | ||
| 总股本 | 30,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.shsuin.com | ||
| 电话 | 021-64119910 | ||
| 传真 | 021-64119910 | ||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||