基本信息
| 公司名称 | 广州益能节能技术股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技发展大厦507 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技发展大厦507 | ||
| 法定代表人 | 黄伟流 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 5,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.yinengkt.com | ||
| 电话 | 13688857694 | ||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 广州益能节能技术股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技发展大厦507 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技发展大厦507 | ||
| 法定代表人 | 黄伟流 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 5,000,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.yinengkt.com | ||
| 电话 | 13688857694 | ||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||