广东股权交易中心
| 序号 | 股权代码 | 股权名称 | 最新股价 | 企业名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GD880021 | 英格来思 | 6.08 | 广东英格来思科技股份有限公司 | 
| 2 | GD880030 | 花茗秀 | 1.00 | 广州花茗秀企业管理股份有限公司 | 
| 3 | GD880035 | 亿澳斯 | 1.00 | 广州亿澳斯软件股份有限公司 | 
| 4 | GD880039 | 联动网优 | 11.98 | 联动网优科技股份有限公司 | 
| 5 | GD880050 | 聚源环保 | 1.00 | 广东聚源环保科技股份有限公司 | 
| 6 | GD880062 | 德莱克 | 0.00 | 广州德莱克自动化设备股份有限公司 | 
| 7 | GD880065 | 丽芳园林 | 0.00 | 广州丽芳园林生态科技股份有限公司 | 
| 8 | GD880068 | 睿玛科 | 20.75 | 广州睿玛科防水电器股份有限公司 | 
| 9 | GD880070 | 乾开环保 | 0.00 | 广东乾开环保股份有限公司 | 
| 10 | GD880071 | 正誉企管 | 0.00 | 正誉企业管理(广东)集团股份有限公司 | 
| 11 | GD880073 | 集阳科技 | 0.00 | 广州集阳科技股份有限公司 | 
| 12 | GD880075 | 吉赛生物 | 0.00 | 广州吉赛生物科技股份有限公司 | 
| 13 | GD880076 | 中达视业 | 0.00 | 广州中达视业科技股份有限公司 | 
| 14 | GD880078 | 骅弘科技 | 0.00 | 江门骅弘科技股份有限公司 | 
| 15 | GD880080 | 穗岩土木 | 0.00 | 广州穗岩土木科技股份有限公司 | 
| 16 | GD880081 | 惠群科技 | 0.00 | 广东惠群科技股份有限公司 | 
| 17 | GD880082 | 至信国际 | 0.00 | 至信国际供应链(广州)股份有限公司 | 
| 18 | GD880083 | 桂圆信息 | 0.00 | 广州桂圆信息科技发展股份有限公司 | 
| 19 | GD880087 | 科联机器 | 0.00 | 广州科联精密机器股份有限公司 | 
| 20 | GD880088 | 凯得小贷 | 0.00 | 广州凯得小额贷款股份有限公司 | 
| 21 | GD880090 | 远望电力 | 0.00 | 广州远望电力工程设计股份有限公司 | 
| 22 | GD880091 | 维纳斯 | 0.00 | 广州维纳斯智能科技股份有限公司 | 
| 23 | GD880092 | 湖美实业 | 0.00 | 广州湖美实业股份有限公司 | 
| 24 | GD880093 | 业态通 | 0.00 | 广州业态通信息科技股份有限公司 | 
| 25 | GD880095 | 远方科技 | 0.00 | 远方供应链科技(广州)股份有限公司 | 
| 26 | GD880096 | 欧源科技 | 0.00 | 广州欧源生物科技股份有限公司 | 
| 27 | GD880097 | 爱言车众 | 0.00 | 广州市爱言车众汽车服务管理股份有限公司 | 
| 28 | GD880101 | 涞泊锐 | 0.00 | 广州涞泊锐科技股份有限公司 | 
| 29 | GD880105 | 大家飞乐 | 0.00 | 广州大家飞乐电影科技股份有限公司 | 
| 30 | GD880109 | 标旗光电 | 0.00 | 广州标旗光电科技发展股份有限公司 | 
| 31 | GD880110 | 富星货运 | 0.00 | 广州富星国际货运代理股份有限公司 | 
| 32 | GD880111 | 展科信息 | 0.00 | 广州市展科信息科技股份有限公司 | 
| 33 | GD880112 | 大观农业 | 0.00 | 广东大观农业科技股份有限公司 | 
| 34 | GD880113 | 隆星科技 | 0.00 | 广州市隆星科技股份有限公司 | 
| 35 | GD880115 | 哲恒科技 | 0.00 | 广州市哲恒环境科技股份有限公司 | 
| 36 | GD880116 | 创睿特 | 0.00 | 广州创睿特光电技术股份有限公司 | 
| 37 | GD880117 | 优正检测 | 0.00 | 优正(广州)检测股份有限公司 | 
| 38 | GD880118 | 华群股份 | 0.00 | 广东华群交通设施股份有限公司 | 
| 39 | GD880119 | 争游股份 | 0.00 | 广州市争游畅鸣计算机科技股份有限公司 | 
| 40 | GD880120 | 纳诺科技 | 0.00 | 广州纳诺科技股份有限公司 | 
| 41 | GD880121 | 思沛医药 | 0.00 | 广州思沛医药科技股份有限公司 | 
| 42 | GD880122 | 美锐健康 | 0.00 | 广州美锐健康产业股份有限公司 | 
| 43 | GD880123 | 强强科技 | 0.00 | 广州强强科技股份有限公司 | 
| 44 | GD880125 | 锋尚光电 | 0.00 | 广东锋尚智能光电股份有限公司 | 
| 45 | GD880126 | 泽远实业 | 0.00 | 广州泽远实业股份有限公司 | 
| 46 | GD880127 | 广禾科技 | 0.00 | 广州广禾科技股份有限公司 | 
| 47 | GD880130 | 越好生物 | 0.00 | 越好生物科技(广州)股份有限公司 | 
| 48 | GD880133 | 泰晟生物 | 0.00 | 广州泰晟生物科技股份有限公司 | 
| 49 | GD880136 | 德伯技高 | 0.00 | 广州市德伯技高工业技术股份有限公司 | 
| 50 | GD880137 | 振达环保 | 0.00 | 广州市振达环保产业股份有限公司 | 
| 51 | GD880138 | 佳硕科技 | 0.00 | 广州佳硕信息科技股份有限公司 | 
| 52 | GD880140 | 馨竹科技 | 0.00 | 广州馨竹科技股份有限公司 | 
| 53 | GD880141 | 新之地 | 0.00 | 广州市新之地环保产业股份有限公司 | 
| 54 | GD880142 | 光达电气 | 0.00 | 广东光达电气股份有限公司 | 
| 55 | GD880143 | 尚准仪器 | 0.00 | 广州尚准仪器设备股份有限公司 | 
| 56 | GD880145 | 初心商业 | 0.00 | 广州初心商业股份有限公司 | 
| 57 | GD880147 | 华生科技 | 0.00 | 广州华生网络科技股份有限公司 | 
| 58 | GD880148 | 际洲科技 | 0.00 | 广东际洲科技股份有限公司 | 
| 59 | GD880149 | 伏田电气 | 0.00 | 广东伏田电气股份有限公司 | 
| 60 | GD880151 | 怡港智能 | 0.00 | 广州怡港智能科技股份有限公司 | 
| 61 | GD880152 | 富尔乐 | 0.00 | 广州富尔乐健康科技股份有限公司 | 
| 62 | GD880153 | 斯马特 | 0.00 | 斯马特科技(广州)股份有限公司 | 
| 63 | GD880155 | 畅驰科技 | 0.00 | 广州畅驰环保科技股份有限公司 | 
| 64 | GD880157 | 萌兔兔 | 0.00 | 广州市萌兔兔家居用品股份有限公司 | 
| 65 | GD880160 | 金涂宝 | 0.00 | 广东金涂宝新材料股份有限公司 | 
| 66 | GD880161 | 蓝贝电器 | 0.00 | 佛山市顺德区蓝贝电器设备股份有限公司 | 
| 67 | GD880162 | 曹文龙 | 0.00 | 曹文龙(广东)精密制造股份有限公司 | 
| 68 | GD880163 | 四为电器 | 0.00 | 广东顺德四为电器股份有限公司 | 
| 69 | GD880165 | 凌晴翔 | 0.00 | 广东凌晴翔健康科技股份有限公司 | 
| 70 | GD880166 | 顺美威 | 0.00 | 广东顺美威电器科技股份有限公司 | 
| 71 | GD880167 | 优铸股份 | 0.00 | 广东优铸精密机械股份有限公司 | 
| 72 | GD880168 | 威亚股份 | 0.00 | 广东威亚精密机械股份有限公司 | 
| 73 | GD880169 | 锐腾股份 | 0.00 | 佛山市顺德区锐腾电器制造股份有限公司 | 
| 74 | GD880170 | 浩松科技 | 0.00 | 广州浩松电子科技股份有限公司 | 
| 75 | GD880171 | 和维椅业 | 0.00 | 广州和维椅业股份有限公司 | 
| 76 | GD880172 | 惠帆科技 | 0.00 | 广州惠帆科技股份有限公司 | 
| 77 | GD880173 | 飞胜科技 | 0.00 | 广州飞胜智能科技股份有限公司 | 
| 78 | GD880175 | 元吉股份 | 0.00 | 元吉(广州)互联网科技股份有限公司 | 
| 79 | GD880176 | 全唐科技 | 0.00 | 广州全唐科技股份有限公司 | 
| 80 | GD880177 | 华穗信息 | 0.00 | 广州华穗信息科技股份有限公司 | 
| 81 | GD880178 | 翼然股份 | 0.00 | 广州翼然科技股份有限公司 | 
| 82 | GD880179 | 达牛科技 | 0.00 | 广州达牛科技股份有限公司 | 
| 83 | GD880180 | 隽沐生物 | 0.00 | 广州隽沐生物科技股份有限公司 | 
| 84 | GD880181 | 美恒通 | 0.00 | 美恒通智能电子(广州)股份有限公司 | 
| 85 | GD880182 | 睿腾科技 | 0.00 | 广州睿腾新材料科技股份有限公司 | 
| 86 | GD880183 | 巴赫利 | 0.00 | 广州巴赫利国际货运代理股份有限公司 | 
| 87 | GD880186 | 携创服务 | 0.00 | 广州携创汽车服务股份有限公司 | 
| 88 | GD880187 | 安粤股份 | 0.00 | 广州安粤实业股份有限公司 | 
| 89 | GD880188 | 合赢教育 | 0.00 | 广东合赢教育科技股份有限公司 | 
| 90 | GD880189 | 富玛医药 | 0.00 | 广州富玛医药科技股份有限公司 | 
| 91 | GD880190 | 舒肤特 | 0.00 | 广州舒肤特纺织科技股份有限公司 | 
| 92 | GD880191 | 南泽股份 | 0.00 | 南泽(广东)科技股份有限公司 | 
| 93 | GD880192 | 保穗物流 | 0.00 | 广州保穗物流股份有限公司 | 
| 94 | GD880193 | 新烨科技 | 0.00 | 广州新烨数码科技股份有限公司 | 
| 95 | GD880195 | 理想科技 | 0.00 | 广州理想科技股份有限公司 | 
| 96 | GD880196 | 舜天科技 | 0.00 | 广州舜天信息科技股份有限公司 | 
| 97 | GD880197 | 蓓姿股份 | 0.00 | 广州市蓓姿纺织服饰股份有限公司 | 
| 98 | GD880198 | 希恩朋克 | 0.00 | 广州希恩朋克光电产品股份有限公司 | 
| 99 | GD880199 | 度阡科技 | 0.00 | 广州度阡信息科技股份有限公司 | 
| 100 | GD880200 | 恩悦科技 | 0.00 | 广州恩悦医药科技股份有限公司 | 
| 101 | GD880201 | 缇晏电子 | 0.00 | 广州缇晏电子商务股份有限公司 | 
| 102 | GD880202 | 中紫股份 | 0.00 | 中紫光源科技(广州)股份有限公司 | 
| 103 | GD880203 | 聚纤缆 | 0.00 | 广东聚纤缆通信股份有限公司 | 
| 104 | GD880205 | 智昌新材 | 0.00 | 智昌(广东)新材料股份有限公司 | 
| 105 | GD880206 | 宸量科技 | 0.00 | 广州宸量信息科技股份有限公司 | 
| 106 | GD880207 | 声讯电子 | 0.00 | 广州市声讯电子科技股份有限公司 | 
| 107 | GD880208 | 毅隽股份 | 0.00 | 广州毅隽物流供应链股份有限公司 | 
| 108 | GD880209 | 品格股份 | 0.00 | 广州市品格新材料股份有限公司 | 
| 109 | GD880210 | 甲骨文 | 0.00 | 广州市甲骨文环境科技股份有限公司 | 
| 110 | GD880211 | 秘理普 | 0.00 | 秘理普(广州)植物技术开发股份有限公司 | 
| 111 | GD880212 | 洪祥生物 | 0.00 | 广州洪祥生物医药科技股份有限公司 | 
| 112 | GD880213 | 骊阳股份 | 0.00 | 骊阳(广东)节能科技股份有限公司 | 
| 113 | GD880215 | 恒强科技 | 0.00 | 广州恒强信息科技股份有限公司 | 
| 114 | GD880217 | 创隆科技 | 0.00 | 广州创隆科技股份有限公司 | 
| 115 | GD880218 | 凯立达 | 0.00 | 广州凯立达电子股份有限公司 | 
| 116 | GD880219 | 科邦物业 | 0.00 | 广州科邦物业投资发展股份有限公司 | 
| 117 | GD880220 | 新空电子 | 0.00 | 广东新空电子科技股份有限公司 | 
| 118 | GD880221 | 广淘科技 | 0.00 | 广州广淘科技股份有限公司 | 
| 119 | GD880222 | 银谷科技 | 0.00 | 广东银谷科技股份有限公司 | 
| 120 | GD880225 | 昶视电子 | 0.00 | 广州昶视电子科技股份有限公司 | 
| 121 | GD880226 | 盈瑞天腾 | 0.00 | 广东盈瑞天腾信息技术股份有限公司 | 
| 122 | GD880227 | 奥磁科技 | 0.00 | 广州奥磁科技股份有限公司 | 
| 123 | GD880228 | 汉信通信 | 0.00 | 汉信(广东)通信设备股份有限公司 | 
| 124 | GD880229 | 云超科技 | 0.00 | 广州云超科技股份有限公司 | 
| 125 | GD880230 | 德泰克 | 0.00 | 广东德泰克自动化科技股份有限公司 | 
| 126 | GD880231 | 粤广物流 | 0.00 | 广州粤广物流股份有限公司 | 
| 127 | GD880232 | 华大锦兰 | 0.00 | 广东华大锦兰农业科技发展股份有限公司 | 
| 128 | GD880233 | 欣冠液压 | 0.00 | 广州欣冠油顺液压气动股份有限公司 | 
| 129 | GD880235 | 译码电子 | 0.00 | 广州译码电子科技股份有限公司 | 
| 130 | GD880236 | 永信纸塑 | 0.00 | 永信纸塑制品(广州)股份有限公司 | 
| 131 | GD880237 | 龙自安 | 0.00 | 广州市龙自安电气股份有限公司 | 
| 132 | GD880238 | 格霖士 | 0.00 | 广州格霖士国际货运代理股份有限公司 | 
| 133 | GD880239 | 建研监测 | 0.00 | 广东建研环境监测股份有限公司 | 
| 134 | GD880240 | 微运营 | 0.00 | 微运营(广州)互联网科技股份有限公司 | 
| 135 | GD880242 | 毅利物流 | 0.00 | 广州市毅利物流集团股份有限公司 | 
| 136 | GD880243 | 小蜜蜂 | 0.00 | 广州小蜜蜂生物科技股份有限公司 | 
| 137 | GD880245 | 雷迅股份 | 0.00 | 广州雷迅创新科技股份有限公司 | 
| 138 | GD880246 | 百翼涂料 | 0.00 | 百翼涂料(广州)股份有限公司 | 
| 139 | GD880247 | 九本金属 | 0.00 | 广东九本金属材料股份有限公司 | 
| 140 | GD880249 | 兴怀股份 | 0.00 | 广州兴怀新材料股份有限公司 | 
| 141 | GD880250 | 明岸股份 | 0.00 | 明岸(广州)企业形象策划股份有限公司 | 
| 142 | GD880251 | 广成明 | 0.00 | 广成明(广州)电子科技股份有限公司 | 
| 143 | GD880252 | 广森股份 | 0.00 | 广东省广森数码印刷股份有限公司 | 
| 144 | GD880253 | 乔迪科技 | 0.00 | 乔迪(广州)科技股份有限公司 | 
| 145 | GD880255 | 威阿科技 | 0.00 | 广州威阿科技股份有限公司 | 
| 146 | GD880256 | 同创伟业 | 0.00 | 同创伟业(广东)检测技术股份有限公司 | 
| 147 | GD880257 | 泰迪科技 | 0.00 | 广东泰迪智能科技股份有限公司 | 
| 148 | GD880258 | 知恩股份 | 0.00 | 知恩(广州)互联网股份有限公司 | 
| 149 | GD880259 | 励鑫照明 | 0.00 | 广州励鑫照明灯具股份有限公司 | 
| 150 | GD880260 | 思远创 | 0.00 | 思远创电子(广州)股份有限公司 | 
| 151 | GD880263 | 博徕斯 | 0.00 | 广州博徕斯生物科技股份有限公司 | 
| 152 | GD880266 | 宏恩健康 | 0.00 | 广东宏恩健康管理科技集团股份有限公司 | 
| 153 | GD880267 | 众智股份 | 0.00 | 广东众智智能装备股份有限公司 | 
| 154 | GD880268 | 晟煌食品 | 0.00 | 佛山市顺德区晟煌食品科技股份有限公司 | 
| 155 | GD880269 | 诺晨股份 | 0.00 | 广州诺晨电子股份有限公司 | 
| 156 | GD880270 | 欧培股份 | 0.00 | 广州欧培科技股份有限公司 | 
| 157 | GD880271 | 湘龙高新 | 0.00 | 广州湘龙高新材料科技股份有限公司 | 
| 158 | GD880273 | 淮晟股份 | 0.00 | 广州淮晟包装材料股份有限公司 | 
| 159 | GD880276 | 亿姆发 | 0.00 | 亿姆发(广州)食品科技股份有限公司 | 
| 160 | GD880277 | 欧骏科技 | 0.00 | 广东欧骏科技股份有限公司 | 
| 161 | GD880280 | 豫德股份 | 0.00 | 广东豫德物业服务股份有限公司 | 
| 162 | GD880281 | 辉骏生物 | 0.00 | 广州辉骏生物科技股份有限公司 | 
| 163 | GD880282 | 炬海科技 | 0.00 | 广东炬海科技股份有限公司 | 
| 164 | GD880283 | 名纤布业 | 0.00 | 广东顺德名纤布业股份有限公司 | 
| 165 | GD880285 | 尚朗科技 | 0.00 | 广州尚朗信息科技股份有限公司 | 
| 166 | GD880286 | 荣硕电子 | 0.00 | 广州荣硕电子科技股份有限公司 | 
| 167 | GD880287 | 俊日科技 | 0.00 | 广州市俊日信息科技股份有限公司 | 
| 168 | GD880288 | 益民科技 | 0.00 | 广东益民环保科技股份有限公司 | 
| 169 | GD880289 | 奇美科技 | 0.00 | 广州奇美源环境科技股份有限公司 | 
| 170 | GD880290 | 三本新材 | 0.00 | 广东三本新材料科技股份有限公司 | 
| 171 | GD880291 | 和源生态 | 0.00 | 广州和源生态科技发展股份有限公司 | 
| 172 | GD880292 | 清源建设 | 0.00 | 清源环境建设股份有限公司 | 
| 173 | GD880293 | 智客云 | 0.00 | 智客云科技(广州)股份有限公司 | 
| 174 | GD880295 | 精天股份 | 0.00 | 广州精天信息科技股份有限公司 | 
| 175 | GD880296 | 一森文化 | 0.00 | 广州一森文化股份有限公司 | 
| 176 | GD880297 | 创慧信息 | 0.00 | 广州创慧信息科技股份有限公司 | 
| 177 | GD880299 | 海坤电气 | 0.00 | 广东海坤电气股份有限公司 | 
| 178 | GD880300 | 开迪勘测 | 0.00 | 广州开迪勘测技术股份有限公司 | 
| 179 | GD880305 | 中丞科技 | 0.00 | 中丞科技(广州)股份有限公司 | 
| 180 | GD880306 | 禾胜新 | 0.00 | 禾胜新科技(广州)股份有限公司 | 
| 181 | GD880307 | 科宝科技 | 0.00 | 广州科宝水处理科技股份有限公司 | 
| 182 | GD880309 | 务祺科技 | 0.00 | 广州务祺信息科技股份有限公司 | 
| 183 | GD880311 | 京良科技 | 0.00 | 京良(广州)科技股份有限公司 | 
| 184 | GD880312 | 毅峰股份 | 0.00 | 毅峰(广州)汽配制造股份有限公司 | 
| 185 | GD880313 | 台进智能 | 0.00 | 广东台进智能装备股份有限公司 | 
| 186 | GD880315 | 锦东电子 | 0.00 | 广州市锦东电子科技股份有限公司 | 
| 187 | GD880317 | 沃的阀门 | 0.00 | 广州沃的阀门技术股份有限公司 | 
| 188 | GD880318 | 瑞骏股份 | 0.00 | 广东瑞骏特种车辆股份有限公司 | 
| 189 | GD880319 | 合四文化 | 0.00 | 广州合四文化发展股份有限公司 | 
| 190 | GD880320 | 世纪晟 | 0.00 | 广东世纪晟科技股份有限公司 | 
| 191 | GD880321 | 汶鑫科技 | 0.00 | 汶鑫科技(广州)股份有限公司 | 
| 192 | GD880322 | 金锐股份 | 0.00 | 金锐(广东)新材料股份有限公司 | 
| 193 | GD880323 | 友安科技 | 0.00 | 广东友安应急消防科技股份有限公司 | 
| 194 | GD880325 | 蓉华门业 | 0.00 | 广州蓉华门业股份有限公司 | 
| 195 | GD880326 | 碧德科技 | 0.00 | 广州碧德科技股份有限公司 | 
| 196 | GD880329 | 手拉手 | 0.00 | 广州手拉手互联网股份有限公司 | 
| 197 | GD880330 | 华凯通信 | 0.00 | 华凯(广州)通信技术股份有限公司 | 
| 198 | GD880331 | 安居邦 | 0.00 | 广州安居邦电子科技股份有限公司 | 
| 199 | GD880332 | 程视视觉 | 0.00 | 广东程视视觉科技股份有限公司 | 
| 200 | GD880333 | 四环环保 | 0.00 | 广东四环环保工程股份有限公司 | 
| 201 | GD880335 | 海光云 | 0.00 | 广东海光云科技股份有限公司 | 
| 202 | GD880336 | 广东煜升 | 0.00 | 广东煜升科技股份有限公司 | 
| 203 | GD880337 | 贝奥吉因 | 0.00 | 广州贝奥吉因生物科技股份有限公司 | 
| 204 | GD880338 | 中恒文化 | 0.00 | 广东中恒文化发展股份有限公司 | 
| 205 | GD880339 | 杰志股份 | 0.00 | 广州杰志供应链股份有限公司 | 
| 206 | GD880340 | 银塑阻燃 | 0.00 | 广州银塑阻燃新材料股份有限公司 | 
| 207 | GD880341 | 德控技术 | 0.00 | 德控信息技术(广州)股份有限公司 | 
| 208 | GD880342 | 丰博股份 | 0.00 | 广州市丰博纺织品股份有限公司 | 
| 209 | GD880345 | 可意光电 | 0.00 | 广州可意光电科技股份有限公司 | 
| 210 | GD880346 | 华庸股份 | 0.00 | 广东华庸建筑装饰工程股份有限公司 | 
| 211 | GD880347 | 迈峰网络 | 0.00 | 广州迈峰网络科技股份有限公司 | 
| 212 | GD880348 | 达迈科技 | 0.00 | 广州达迈通信科技股份有限公司 | 
| 213 | GD880349 | 速运网络 | 0.00 | 广州市速运网络股份有限公司 | 
| 214 | GD880350 | 粤万润 | 0.00 | 广东粤万润科技股份有限公司 | 
| 215 | GD880351 | 卓澜创意 | 0.00 | 广东卓澜创意科技股份有限公司 | 
| 216 | GD880352 | 海轮股份 | 0.00 | 广东海轮信息技术股份有限公司 | 
| 217 | GD880353 | 劲源科技 | 0.00 | 广州劲源科技发展股份有限公司 | 
| 218 | GD880355 | 铭鼎股份 | 0.00 | 广州铭鼎营销服务股份有限公司 | 
| 219 | GD880357 | 维佰生物 | 0.00 | 广州维佰生物科技股份有限公司 | 
| 220 | GD880358 | 闽通通信 | 0.00 | 广东闽通网络通信服务股份有限公司 | 
| 221 | GD880359 | 旭曜科技 | 0.00 | 广州市旭曜科技股份有限公司 | 
| 222 | GD880360 | 网氏科技 | 0.00 | 网氏科技(广东)股份有限公司 | 
| 223 | GD880362 | 恒悦精密 | 0.00 | 广东恒悦精密电器股份有限公司 | 
| 224 | GD880363 | 泓信科技 | 0.00 | 广东泓信科技发展股份有限公司 | 
| 225 | GD880365 | 美捷远 | 0.00 | 佛山市美捷远电器实业股份有限公司 | 
| 226 | GD880366 | 优势智云 | 0.00 | 广东优势智云信息科技股份有限公司 | 
| 227 | GD880367 | 凯旭音响 | 0.00 | 广州凯旭音响股份有限公司 | 
| 228 | GD880368 | 合熠智能 | 0.00 | 广州市合熠智能科技股份有限公司 | 
| 229 | GD880369 | 精测股份 | 0.00 | 广东精测勘测科技股份有限公司 | 
| 230 | GD880372 | 易高泰 | 0.00 | 广东易高泰科技股份有限公司 | 
| 231 | GD880373 | 新视野 | 0.00 | 广东新视野薄膜股份有限公司 | 
| 232 | GD880375 | 英加迪 | 0.00 | 广东英加迪科技股份有限公司 | 
| 233 | GD880376 | 仪德股份 | 0.00 | 广州仪德精密科学仪器股份有限公司 | 
| 234 | GD880377 | 鑫钻股份 | 0.00 | 广东鑫钻节能科技股份有限公司 | 
| 235 | GD880378 | 贝乐股份 | 0.00 | 贝乐(广州)智能信息科技股份有限公司 | 
| 236 | GD880379 | 卓耀科技 | 0.00 | 广州市卓耀科技发展股份有限公司 | 
| 237 | GD880380 | 巨时信息 | 0.00 | 广州巨时信息科技股份有限公司 | 
| 238 | GD880381 | 冠电科技 | 0.00 | 广东冠电科技股份有限公司 | 
| 239 | GD880383 | 众源股份 | 0.00 | 众源科技(广东)股份有限公司 | 
| 240 | GD880392 | 金士砾 | 0.00 | 佛山市金士砾环保科技股份有限公司 | 
| 241 | GD880393 | 英途信息 | 0.00 | 广州市英途信息软件股份有限公司 | 
| 242 | GD880395 | 广康医疗 | 0.00 | 广州广康医疗科技股份有限公司 | 
| 243 | GD880397 | 德瑞软件 | 0.00 | 广州德瑞软件股份有限公司 | 
| 244 | GD880399 | 寅源新材 | 0.00 | 广州市寅源新材料股份有限公司 | 
| 245 | GD880401 | 恒域科技 | 0.00 | 广东恒域科技股份有限公司 | 
| 246 | GD880402 | 仪控仪表 | 0.00 | 广州仪控自动化仪表股份有限公司 | 
| 247 | GD880403 | 捷凌电器 | 0.00 | 广东捷凌电器股份有限公司 | 
| 248 | GD880405 | 祥弘科技 | 0.00 | 广州祥弘信息科技股份有限公司 | 
| 249 | GD880406 | 宏科建设 | 0.00 | 广东宏科建设股份有限公司 | 
| 250 | GD880407 | 思绿环保 | 0.00 | 广东思绿环保科技股份有限公司 | 
| 251 | GD880408 | 溯原股份 | 0.00 | 广州溯原生物科技股份有限公司 | 
| 252 | GD880409 | 和益节能 | 0.00 | 广东和益节能科技股份有限公司 | 
| 253 | GD880411 | 科瑞实业 | 0.00 | 广州科瑞实业股份有限公司 | 
| 254 | GD880412 | 甲宝机械 | 0.00 | 广东甲宝输送机械股份有限公司 | 
| 255 | GD880413 | 德强科技 | 0.00 | 广东德强纺织科技股份有限公司 | 
| 256 | GD880415 | 奇力士 | 0.00 | 广东奇力士环保能源股份有限公司 | 
| 257 | GD880416 | 伟力电器 | 0.00 | 佛山市顺德区杏坛伟力电器股份有限公司 | 
| 258 | GD880418 | 中加检测 | 0.00 | 广东中加检测技术股份有限公司 | 
| 259 | GD880419 | 安协科技 | 0.00 | 广州安协科技股份有限公司 | 
| 260 | GD880421 | 盈威流体 | 0.00 | 广东盈威流体控制技术股份有限公司 | 
| 261 | GD880422 | 果实生物 | 0.00 | 佛山市果实生物科技股份有限公司 | 
| 262 | GD880423 | 洋旅股份 | 0.00 | 广州洋旅电子商务股份有限公司 | 
| 263 | GD880425 | 通朗环保 | 0.00 | 广东通朗环保科技股份有限公司 | 
| 264 | GD880426 | 领客科技 | 0.00 | 广州领客信息科技股份有限公司 | 
| 265 | GD880427 | 金润环保 | 0.00 | 广州市金润环保科技股份有限公司 | 
| 266 | GD880428 | 金龙峰 | 0.00 | 广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司 | 
| 267 | GD880429 | 合胜股份 | 0.00 | 广东合胜实业股份有限公司 | 
| 268 | GD880430 | 朗洁环保 | 0.00 | 广州朗洁环保科技股份有限公司 | 
| 269 | GD880431 | 思正股份 | 0.00 | 广州思正电子股份有限公司 | 
| 270 | GD880432 | 柏仁股份 | 0.00 | 柏仁新材料(广州)股份有限公司 | 
| 271 | GD880436 | 云华智慧 | 0.00 | 广东云华智慧科技股份有限公司 | 
| 272 | GD880437 | 真诚环保 | 0.00 | 广州市真诚环保科技股份有限公司 | 
| 273 | GD880439 | 恒星科技 | 0.00 | 广州恒星传导科技股份有限公司 | 
| 274 | GD880440 | 德联邦盛 | 0.00 | 佛山市德联邦盛光电科技股份有限公司 | 
| 275 | GD880441 | 蒙面侠 | 0.00 | 蒙面侠(广州)文化传播股份有限公司 | 
| 276 | GD880442 | 希森美克 | 0.00 | 广州希森美克新材料科技股份有限公司 | 
| 277 | GD880443 | 都邦新材 | 0.00 | 广州都邦新材料科技股份有限公司 | 
| 278 | GD880446 | 罗杰韦尔 | 0.00 | 罗杰韦尔控制系统(广州)股份有限公司 | 
| 279 | GD880447 | 广马冷链 | 0.00 | 广州广马冷链科技股份有限公司 | 
| 280 | GD880448 | 蓝智科技 | 0.00 | 蓝智云科技(广州)股份有限公司 | 
| 281 | GD880449 | 科晟电子 | 0.00 | 佛山市顺德区科晟电子股份有限公司 | 
| 282 | GD880450 | 恩齐尼迩 | 0.00 | 广东省恩齐尼迩特种塑料股份有限公司 | 
| 283 | GD880452 | 穗海新峰 | 0.00 | 广州穗海新峰医疗设备制造股份有限公司 | 
| 284 | GD880453 | 敏达科技 | 0.00 | 广州敏达科技股份有限公司 | 
| 285 | GD880455 | 港讯股份 | 0.00 | 广州港讯网络技术股份有限公司 | 
| 286 | GD880456 | 信成新材 | 0.00 | 广州信成新型材料股份有限公司 | 
| 287 | GD880458 | 金王科技 | 0.00 | 广州金王科技股份有限公司 | 
| 288 | GD880459 | 比佳智能 | 0.00 | 广州比佳智能设备股份有限公司 | 
| 289 | GD880460 | 广乐包装 | 0.00 | 广东广乐包装材料股份有限公司 | 
| 290 | GD880461 | 盛道传媒 | 0.00 | 广州盛道传媒科技股份有限公司 | 
| 291 | GD880462 | 碧驰股份 | 0.00 | 广州碧驰新材料股份有限公司 | 
| 292 | GD880463 | 林泽股份 | 0.00 | 广东林泽科技股份有限公司 | 
| 293 | GD880465 | 宝威科技 | 0.00 | 广州宝威科技股份有限公司 | 
| 294 | GD880466 | 四海交通 | 0.00 | 广东四海交通设施股份有限公司 | 
| 295 | GD880467 | 经信纬通 | 0.00 | 广州经信纬通科技股份有限公司 | 
| 296 | GD880469 | 吉平科技 | 0.00 | 吉平(广州)电子科技股份有限公司 | 
| 297 | GD880470 | 西贝照明 | 0.00 | 广州西贝照明科技股份有限公司 | 
| 298 | GD880472 | 佰好惠 | 0.00 | 广州市佰好惠医疗科技股份有限公司 | 
| 299 | GD880473 | 吉码科技 | 0.00 | 广州吉码电子科技股份有限公司 | 
