青海股权交易中心
| 序号 | 股权代码 | 股权名称 | 最新股价 | 企业名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QH610024 | 小西牛 | 0.00 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 |
| 2 | QH610026 | 大宋农业 | 0.00 | 青海大宋农业科技股份有限公司 |
| 3 | QH620001 | 白果科技 | 0.00 | 白果科技股份公司 |
| 4 | QH810001 | 高德威 | 0.00 | 青海高德威生物保健股份有限公司 |
| 5 | QH810002 | 博鸿化工 | 0.00 | 青海省博鸿化工科技股份有限公司 |
| 6 | QH810003 | 能源投资 | 0.00 | 青海柴达木能源投资开发股份有限公司 |
| 7 | QH810004 | 绿色发电 | 0.00 | 青海省绿色发电集团股份有限公司 |
