齐鲁股权交易中心

序号 股权代码 股权名称 最新股价 企业名称
1 SD100002 惠工电气 2.57 山东惠工电气股份有限公司
2 SD100007 红阳股份 1.79 山东红阳高温节能材料股份有限公司
3 SD100010 华伟科技 2.02 山东华伟银凯建材科技股份有限公司
4 SD100015 三合机械 2.24 滕州市三合机械股份有限公司
5 SD100017 瀚海水业 1.40 淄博瀚海水业股份有限公司
6 SD100027 创尔沃 2.88 山东创尔沃热泵技术股份有限公司
7 SD100039 辛龙科技 2.80 山东辛龙生物科技股份有限公司
8 SD100044 泰勒股份 3.00 淄博泰勒换热设备股份有限公司
9 SD100046 东耐股份 1.00 山东东耐高温材料股份有限公司
10 SD100050 华泰机械 1.88 临清市华泰机械制造股份有限公司
11 SD100055 金釜工具 6.66 山东金釜工具股份有限公司
12 SD100059 亿丰源 3.06 山东亿丰源生物科技股份有限公司
13 SD100063 中力阀门 3.00 山东中力高压阀门股份有限公司
14 SD100067 惠运科技 2.49 青岛惠运办公科技集团股份有限公司
15 SD100069 嘉特包装 5.20 山东嘉特塑料包装股份有限公司
16 SD100070 先河机电 1.30 山东先河悦新机电股份有限公司
17 SD100073 恒硕装备 1.00 山东恒硕自动化装备制造股份有限公司
18 SD100076 山东大柴 5.00 山东大柴缸体缸盖股份有限公司
19 SD100081 荣顺鞋业 3.00 山东荣顺鞋业股份有限公司
20 SD100086 中绿食品 2.00 山东中绿食品股份有限公司
21 SD100087 中农股份 1.00 淄博中农农业科技股份有限公司
22 SD100088 善者文化 5.17 山东善者文化传媒股份有限公司
23 SD100090 御青茶业 6.91 日照御青茶业股份有限公司
24 SD100092 齐御牧业 8.70 山东齐御牧业股份有限公司
25 SD100097 鑫星钢球 2.80 山东东阿鑫星钢球股份有限公司
26 SD100101 康友光电 2.70 山东康友光电科技股份有限公司
27 SD100112 科麟股份 3.45 山东科麟环保科技股份有限公司
28 SD100117 渤海黑牛 4.60 山东无棣华兴渤海黑牛种业股份有限公司
29 SD100120 效峰科技 3.50 山东效峰生物科技股份有限公司
30 SD100121 鑫海股份 2.26 山东鑫海新材料股份有限公司
31 SD100127 哈大地 2.31 聊城市哈大地轴承股份有限公司
32 SD100133 泰康股份 2.68 山东泰康建材股份有限公司
33 SD100137 银兴种业 4.00 山东银兴种业股份有限公司
34 SD100140 格瑞特 2.60 德州格瑞特机电股份有限公司
35 SD100146 拓普网络 2.30 临沂市拓普网络股份有限公司
36 SD100151 方大金属 2.78 东营方大金属结构股份有限公司
37 SD100152 弘发兴凯 7.05 山东弘发兴凯实业股份有限公司
38 SD100153 昊安金科 2.37 山东昊安金科新材料股份有限公司
39 SD100157 华信电气 2.16 山东华信电气股份有限公司
40 SD100158 奥联包装 3.78 山东奥联包装股份有限公司
41 SD100160 恒久科技 3.20 淄博恒久聚氨酯科技股份有限公司
42 SD100161 九鼎股份 1.80 山东九鼎铁塔科技股份有限公司
43 SD100162 博水泵业 5.00 山东博水泵业股份有限公司
44 SD100165 鲁青电缆 2.50 山东鲁青电缆股份有限公司
45 SD100167 乔氏建材 3.20 临沂乔氏新型建材股份有限公司
46 SD100169 新蓝海 3.66 山东新蓝海科技股份有限公司
47 SD100171 旭光股份 2.75 山东旭光得瑞高新材料股份有限公司
48 SD100176 颜春农业 3.21 山东颜春农业发展股份有限公司
49 SD100178 三圆股份 2.30 山东三圆新材料股份有限公司
50 SD100182 华强精密 1.60 山东华强精密机床股份有限公司
51 SD100185 吉海智能 3.90 山东吉海智能股份有限公司
52 SD100188 聚材科技 8.98 山东恒昌聚材化工科技股份有限公司
53 SD100189 掌中宝 23.56 山东掌中宝信息技术股份有限公司
54 SD100191 淄特股份 3.00 山东北方淄特特种油股份有限公司
55 SD100193 博胜动力 2.30 山东博胜动力科技股份有限公司
56 SD100197 民强生物 5.18 山东民强生物科技股份有限公司
57 SD100201 君盛食品 3.00 青岛君盛食品股份有限公司
58 SD100203 瑞普电气 3.36 青岛瑞普电气股份有限公司
59 SD100206 新水管业 6.30 山东泰丰新水管业股份有限公司
60 SD100208 天河科技 4.80 山东天河科技股份有限公司
61 SD100211 华玻科技 5.00 华玻科技股份有限公司
62 SD100212 东沃股份 4.00 山东东沃环保新材料股份有限公司
63 SD100216 泰山天盾 3.16 山东泰山天盾矿山机械股份有限公司
64 SD100217 鲁胜食品 2.80 山东鲁胜食品股份有限公司
65 SD100218 煜龙环保 2.00 山东煜龙环保科技股份有限公司
66 SD100219 中研实业 1.10 山东中研实业股份有限公司
67 SD100220 远通锻造 2.20 山东远通锻造股份有限公司
68 SD100221 振淇机械 2.10 山东振淇机械股份有限公司
69 SD100223 三和玩具 2.20 山东三和玩具股份有限公司
70 SD100227 金蒙新材 3.68 山东金蒙新材料股份有限公司
71 SD100232 鼎晟科技 2.50 山东鼎晟复合材料科技股份有限公司
72 SD100233 金心股份 4.23 山东金心肉食品股份有限公司
73 SD100239 大王实业 2.60 山东大王实业股份有限公司
74 SD100240 汇康木业 1.56 山东汇康木业股份有限公司
75 SD100242 路通股份 3.69 路通建设集团股份有限公司
76 SD100245 前丰国际 2.78 青岛前丰国际帽艺股份有限公司
77 SD100246 欧科家 2.20 山东欧科家肥业股份有限公司
78 SD100248 可尼光电 3.00 山东可尼光电设备股份有限公司
79 SD100251 华菱股份 5.80 山东华菱驾驶员培训股份有限公司
80 SD100252 泰达电力 3.58 潍坊泰达电力设备股份有限公司
81 SD100256 黄家食品 2.56 临沂黄家食品股份有限公司
82 SD100258 华箴实业 5.60 山东华箴实业股份有限公司
83 SD100261 华隆轴承 3.18 山东华隆威斯特轴承股份有限公司
84 SD100262 澳凯轴承 3.06 山东澳凯轴承股份有限公司
85 SD100263 联威肥业 5.80 山东联威肥业股份有限公司
86 SD100267 远通物联 3.67 青岛远通物联技术股份有限公司
87 SD100268 鲁中农牧 3.60 山东鲁中农牧发展股份有限公司
88 SD100271 中坤科技 3.86 山东中坤石油科技股份有限公司
89 SD100281 银河动力 5.00 山东银河动力股份有限公司
90 SD100286 映康股份 6.80 寿光市映康牧业发展股份有限公司
91 SD100290 冠峰机械 5.60 山东冠峰机械股份有限公司
92 SD100292 同力机械 6.00 山东省济宁市同力机械股份有限公司
93 SD100293 万捷股份 1.98 烟台万捷新材料股份有限公司
94 SD100297 瑞邦科技 3.20 山东瑞邦涂层科技股份有限公司
95 SD100298 百满茶业 6.78 山东百满茶业股份有限公司
96 SD100301 华宝食品 1.00 华宝食品股份有限公司
97 SD100302 昊宇科技 1.00 山东昊宇科技股份有限公司
98 SD100303 博鸿电气 3.50 山东博鸿电气股份有限公司
99 SD100305 沃森农业 6.50 山东沃森园林科技股份有限公司
100 SD100306 头等文化 6.66 山东头等文化产业股份有限公司
101 SD100308 易找传媒 3.66 山东易找传媒股份有限公司
102 SD100309 泰展机电 6.88 山东泰展机电科技股份有限公司
103 SD100311 宏路重工 8.70 山东宏路重工股份有限公司
104 SD100315 康沃环保 3.69 山东康沃环保工程股份有限公司
105 SD100318 兴国资本 2.88 淄博市沂源县兴国民间资本管理股份有限公司
106 SD100319 颐丰新材 3.86 山东山铝颐丰铝基新材料股份有限公司
107 SD100323 三玉运输 2.88 淄博三玉运输股份有限公司
108 SD100327 精致物联 4.98 山东精致物联科技股份有限公司
109 SD100328 安吉富 9.00 山东安吉富传动设备股份有限公司
110 SD100329 良成环保 3.79 山东良成环保科技股份有限公司
111 SD100331 雷诺特 2.50 山东雷诺特动力科技股份有限公司
112 SD100333 红高粱 3.33 高密市红高粱文化旅游开发股份有限公司
113 SD100337 道麦逊 2.78 淄博道麦逊绝缘子股份有限公司
114 SD100338 亚大制药 10.18 淄博亚大制药股份有限公司
115 SD100339 佰测科技 5.88 山东佰测传感科技股份有限公司
116 SD100340 奥博电气 2.99 山东奥博电气股份有限公司
117 SD100341 十里香 3.80 山东省十里香芝麻制品股份有限公司
118 SD100343 家和网络 8.10 威海家和网络技术股份有限公司
119 SD100345 乘达股份 8.00 寿光市乘达运输股份有限公司
120 SD100346 信德股份 3.50 寿光市信德物流股份有限公司
121 SD100347 仁禾种业 0.00 寿光市仁禾种业股份有限公司
122 SD100348 玄祥新材 3.48 烟台玄祥之源新材料科技股份有限公司
123 SD100349 兄弟国贸 6.68 山东兄弟国际贸易股份有限公司
124 SD100352 燎原农业 3.00 山东燎原农业科技股份有限公司
125 SD100353 盛瑜药业 8.00 潍坊盛瑜药业股份有限公司
126 SD100356 恒立股份 5.20 山东恒立助剂股份有限公司
127 SD100357 九一生物 5.91 山东九一生物科技股份有限公司
128 SD100358 爱赛维斯 6.50 山东爱赛维斯网络技术服务股份有限公司
129 SD100359 水火土网 19.00 山东水火土网络股份有限公司
130 SD100360 海正化工 3.50 淄博海正化工股份有限公司
131 SD100363 五维科技 1.68 山东五维阻燃科技股份有限公司
132 SD100365 拼钢科技 3.18 山东拼钢网络科技股份有限公司
133 SD100368 方达股份 3.18 山东方达商业运营集团股份有限公司
134 SD100369 凯升保险 3.69 凯升保险销售股份有限公司
135 SD100371 孟子居 3.88 山东孟子居生态农业股份有限公司
136 SD100372 新阳光 6.99 山东新阳光环保设备股份有限公司
137 SD100376 元顺股份 7.60 山东元顺化工科技股份有限公司
138 SD100378 欣洲园林 4.50 山东欣洲园林股份有限公司
139 SD100379 恒运泊车 6.20 山东恒运自动化泊车设备股份有限公司
140 SD100382 国昱机械 2.68 山东国昱机械科技股份有限公司
141 SD100383 金泰轧辊 2.68 山东金泰轧辊股份有限公司
142 SD100385 永汇新材 2.68 山东永汇新材料股份有限公司
143 SD100391 恒兴物流 3.69 淄博恒兴物流股份有限公司
144 SD100392 山东飞雪 2.00 山东飞雪粮油食品股份有限公司
145 SD100393 亿丰高科 3.68 淄博亿丰高分子材料科技股份有限公司
146 SD100395 联创管业 6.00 山东金诚联创管业股份有限公司
147 SD100397 春江源 7.77 山东春江源农业科技股份有限公司
148 SD100398 新风股份 6.00 山东新风股份有限公司
149 SD100401 嘉源塑胶 7.89 山东嘉源塑胶科技股份有限公司
150 SD100403 圣邦海韵 7.66 山东圣邦海韵体育用品股份有限公司
151 SD100405 第三极 6.99 济宁市第三极科贸股份有限公司
152 SD100407 万和股份 2.33 山东万和车桥股份有限公司
153 SD100408 仙普爱瑞 6.88 山东仙普爱瑞科技股份有限公司
154 SD100409 华艺雕塑 6.70 山东华艺雕塑艺术股份有限公司
155 SD100411 米高生物 3.68 山东米高生物科技股份有限公司
156 SD100412 鑫宝铝业 6.80 山东鑫宝铝业股份有限公司
157 SD100418 思美尔 5.50 高密思美尔服饰股份有限公司
158 SD100419 万泰油气 5.00 山东万泰油气装备科技股份有限公司
159 SD100420 宏景服饰 0.00 济宁宏景服饰股份有限公司
160 SD100421 滨州海隆 2.48 滨州海隆铝塑股份有限公司
161 SD100422 思络信息 12.99 山东思络信息技术股份有限公司
162 SD100426 盈谷网络 8.00 山东盈谷网络科技股份有限公司
163 SD100427 山泰食品 3.80 威海山泰食品股份有限公司
164 SD100428 新大东 9.98 山东新大东股份有限公司
165 SD100429 立达尔 9.80 威海立达尔机械股份有限公司
166 SD100431 德利城 3.12 山东德利城物流股份有限公司
167 SD100432 龙泰国祥 7.88 山东龙泰国祥自动化设备股份有限公司
168 SD100433 天晟股份 4.90 山东天晟机械装备股份有限公司
169 SD100435 七星钢材 2.70 淄博七星钢材股份有限公司
170 SD100436 淄博电瓷 2.80 山东淄博电瓷厂股份有限公司
171 SD100437 万仞科技 2.88 山东万仞机电科技股份有限公司
172 SD100438 海瓷文化 3.60 山东海瓷文化股份有限公司
173 SD100439 智信实业 6.00 淄博智信实业股份有限公司
174 SD100450 鑫炬建工 7.06 山东鑫炬建工股份有限公司
175 SD100451 加爱服装 0.00 济宁加爱服装股份有限公司
176 SD100453 七七服饰 0.00 济宁七七服饰股份有限公司
177 SD100455 东昇餐饮 2.47 烟台东昇餐饮管理股份有限公司
178 SD100456 理想农业 1.26 山东理想农业发展股份公司
179 SD100457 千里宏 1.50 山东千里宏生物科技股份有限公司
180 SD100460 志达砼科 3.89 山东志达砼科股份有限公司
181 SD100461 邻家教育 7.88 山东邻家教育科技股份有限公司
182 SD100465 海和科技 8.00 威海海和电子科技股份有限公司
183 SD100468 锦多惠 2.00 山东天之锦生态科技股份有限公司
184 SD100470 山东杰兴 8.80 山东杰兴机械制造股份有限公司
185 SD100472 瑞能复合 0.00 济宁瑞能复合材料股份有限公司
186 SD100473 大海纤维 4.56 山东大海纤维股份有限公司
187 SD100476 盈帆科技 6.25 山东盈帆信息科技股份有限公司
188 SD100477 东舟医疗 3.70 威海东舟医疗器械股份有限公司
189 SD100478 华隆科技 8.30 乳山市华隆生物科技股份有限公司
190 SD100481 嘉瑞光电 26.00 威海嘉瑞光电科技股份有限公司
191 SD100482 帅马股份 4.18 山东帅马蓄电池股份有限公司
192 SD100483 华龙股份 6.90 山东华龙农业装备股份有限公司
193 SD100485 荣美尔 6.90 青州荣美尔生物科技股份有限公司
194 SD100487 精诺机械 7.00 山东精诺机械股份有限公司
195 SD100488 鲁威液压 6.89 济宁鲁威液压科技股份有限公司
196 SD100489 德正乳业 5.00 山东德正乳业股份有限公司
197 SD100490 鸿荣股份 3.60 山东鸿荣装饰股份有限公司
198 SD100496 永泉科技 5.00 山东永泉节能科技股份有限公司
199 SD100497 巨维能源 2.00 山东巨维新能源股份有限公司
200 SD100499 胜颐教育 5.00 潍坊胜颐教育投资股份有限公司
201 SD100501 昕诺吉 18.88 烟台昕诺吉太阳能技术股份有限公司
202 SD100502 高科股份 3.69 济宁高科股份有限公司
203 SD100505 中天羲和 5.50 山东中天羲和环境科技股份有限公司
204 SD100506 新海软件 6.80 山东新海软件股份有限公司
205 SD100507 蓝创科技 7.89 山东蓝创网络技术股份有限公司
206 SD100508 正清和 6.80 烟台正清和装饰工程股份有限公司
207 SD100510 纳宇环保 7.68 山东纳宇环保科技股份有限公司
208 SD100512 凫山面粉 7.79 济宁凫山面粉股份有限公司
209 SD100513 佳奇环保 6.67 山东佳奇环保工程股份有限公司
210 SD100515 金康医药 6.37 山东金康医药股份有限公司
211 SD100517 鸿民科技 5.46 山东鸿民金属成型科技股份有限公司
212 SD100519 山珍园 8.00 山东山珍园食品科技股份有限公司
213 SD100521 奥博医疗 6.88 山东奥博医用器械股份有限公司
214 SD100527 凯弘保险 6.69 山东凯弘保险销售股份有限公司
215 SD100528 硅元新材 5.88 山东硅元新型材料股份有限公司
216 SD100531 山歌科技 2.60 山东山歌食品科技股份有限公司
217 SD100532 恒通物流 7.89 济宁市恒通物流股份有限公司
218 SD100533 沃德食品 1.00 潍坊沃德食品股份有限公司
219 SD100535 龙程矿业 7.99 山东龙程矿业科技股份有限公司
220 SD100537 鑫珂股份 6.70 山东鑫珂海洋生物技术股份有限公司
221 SD100538 滨阳生物 4.25 济宁滨阳生物科技股份有限公司
222 SD100539 鲁伟公估 6.80 山东鲁伟保险公估股份有限公司
223 SD100550 华银食品 6.99 寿光市恒康华银食品股份有限公司
224 SD100551 雷特斯蒂 7.76 山东雷特斯蒂石油化工股份有限公司
225 SD100552 米香食品 6.77 济宁米香食品股份有限公司
226 SD100553 凯莱东尼 3.66 山东凯莱东尼电线电缆股份有限公司
227 SD100556 世纪春 0.00 山东世纪春生物科技股份有限公司
228 SD100557 两岸环保 7.00 威海两岸环保新材料科技股份有限公司
229 SD100558 华东锻压 6.80 荣成华东锻压机床股份有限公司
230 SD100559 华龙纺织 5.68 山东华龙纺织股份有限公司
231 SD100560 豪顿风机 7.00 威海市豪顿风机股份有限公司
232 SD100561 铭朗股份 3.90 山东铭朗农业科技发展股份有限公司
233 SD100562 承恩源 3.60 曲阜承恩源生态农业科技发展股份有限公司
234 SD100563 万方软件 6.18 烟台万方软件股份有限公司
235 SD100567 丽能电力 7.00 山东丽能电力技术股份有限公司
236 SD100568 惠泽科技 5.18 烟台市惠泽网络科技股份有限公司
237 SD100569 索通节能 19.80 威海索通节能科技股份有限公司
238 SD100571 宇龙化学 6.00 山东鑫宇龙化学新材料股份有限公司
239 SD100572 泰鑫工贸 7.69 济宁泰鑫工贸股份有限公司
240 SD100573 博宇股份 7.00 寿光市博宇化工股份有限公司
241 SD100575 云天电子 9.00 山东云天养老科技股份有限公司
242 SD100577 俊强股份 2.00 山东俊强五金股份有限公司
243 SD100578 卓越生物 4.00 山东卓越生物技术股份有限公司
244 SD100579 紫金玫瑰 3.00 济南紫金玫瑰股份有限公司
245 SD100580 艾迪科 9.56 威海艾迪科电子科技股份有限公司
246 SD100581 东运检测 7.80 济宁市东运农产品检测股份有限公司
247 SD100583 佳焱股份 6.86 山东佳焱太阳能股份有限公司
248 SD100585 煤安达 7.88 山东煤安达机电股份有限公司
249 SD100586 北华环保 3.00 山东北华环保股份有限公司
250 SD100587 汇香源 7.39 山东汇香源食品股份有限公司
251 SD100589 功宸机械 5.80 山东功宸机械科技股份有限公司
252 SD100590 利迪贸易 2.80 山东利迪贸易股份有限公司
253 SD100591 旺达股份 2.03 淄博旺达股份有限公司
254 SD100595 天宇建机 2.00 山东天宇建设机械股份有限公司
255 SD100597 汇峰科技 2.10 山东汇峰装备科技股份有限公司
256 SD100599 宇生文化 3.00 山东宇生文化股份有限公司
257 SD100601 马克力德 2.20 乐陵市马克力德木业股份有限公司
258 SD100602 怡美股份 2.40 滨州怡美纺织科技股份有限公司
259 SD100603 吉泰股份 1.82 山东吉泰焊接材料股份有限公司
260 SD100605 山东盛和 2.60 山东盛和纺织股份有限公司
261 SD100606 通力机电 1.92 山东通力五金机电股份有限公司
262 SD100607 超越股份 2.60 山东超越新型建材股份有限公司
263 SD100608 凯日化工 6.66 山东凯日化工股份有限公司
264 SD100609 华艺食品 5.00 东阿县华艺食品添加剂股份有限公司
265 SD100610 乾锋铸业 2.00 山东乾锋铸业股份有限公司
266 SD100612 腾邦食品 3.50 潍坊市腾邦食品股份有限公司
267 SD100613 东信新材 2.66 山东东信新材料科技股份有限公司
268 SD100616 航宇股份 5.80 山东航宇船业集团股份有限公司
269 SD100617 宇景食品 1.86 烟台宇景食品股份有限公司
270 SD100618 富力科技 5.00 山东富力包装材料股份有限公司
271 SD100619 金科电气 3.60 山东金科电气股份有限公司
272 SD100620 航宇水运 5.00 济宁航宇水运股份有限公司
273 SD100621 绿材科技 3.88 济宁市绿材节能科技股份有限公司
274 SD100622 华龙股份 2.90 山东永旺华龙装饰工程股份有限公司
275 SD100623 长明电气 3.18 山东长明电气设备股份有限公司
276 SD100625 远联化工 5.00 山东远联化工股份有限公司
277 SD100626 森鸿木业 7.00 济宁市森鸿木业股份有限公司
278 SD100627 新通电缆 5.00 山东新通电缆制造股份有限公司
279 SD100628 山东圣锦 5.88 山东圣锦食品股份有限公司
280 SD100629 巨源股份 4.30 山东巨源汽车科技股份有限公司
281 SD100630 多维能源 3.66 山东多维能源科技股份有限公司
282 SD100631 七彩陶瓷 3.88 济宁七彩陶瓷制品股份有限公司
283 SD100632 奇立伟 3.30 山东奇立伟肥业股份有限公司
284 SD100633 汇能股份 3.80 山东汇能新材料科技股份有限公司
285 SD100636 泰晟塑料 2.00 潍坊泰晟塑料股份有限公司
286 SD100637 联海股份 2.00 山东联海建筑科技股份有限公司
287 SD100638 晨阳制衣 3.00 济宁晨阳制衣股份有限公司
288 SD100651 恒辉科技 0.00 济宁恒辉门窗科技股份有限公司
289 SD100652 百海逸 0.00 山东百海逸机电股份有限公司
290 SD100653 强通科技 0.00 山东强通矿山科技股份有限公司
291 SD100655 辰鑫服装 6.99 济宁辰鑫服装股份有限公司
292 SD100658 康润电气 0.00 山东康润电气股份有限公司
293 SD100659 山东华油 0.00 山东华油新能源科技股份有限公司
294 SD100660 钢鹏机械 0.00 山东钢鹏起重机械股份有限公司
295 SD100661 福东制衣 0.00 济宁福东制衣股份有限公司
296 SD100662 日晟制衣 0.00 汶上县日晟制衣股份有限公司
297 SD100663 博知服饰 0.00 济宁博知服饰股份有限公司
298 SD100665 金源服饰 0.00 汶上县金源服饰股份有限公司
299 SD100667 正权纺织 0.00 山东正权纺织材料股份有限公司
300 SD100668 光辉股份 0.00 日照光辉运输股份有限公司
301 SD100669 恒瑞车辆 0.00 日照市恒瑞车辆附件股份有限公司
302 SD100670 振桥纺织 0.00 济宁振桥纺织股份有限公司
303 SD100671 格美钨钼 0.00 山东格美钨钼材料股份有限公司
304 SD100672 祥宁机电 0.00 山东祥宁机电股份有限公司
305 SD100673 万泰科技 0.00 威海万泰流体传动科技股份有限公司
306 SD100675 天鸿汽车 0.00 山东天鸿汽车科技股份有限公司
307 SD100676 迈科科技 7.99 山东迈科钨钼科技股份有限公司
308 SD100677 友和股份 0.00 日照友和车辆股份有限公司
309 SD100678 杨帆环保 5.70 山东杨帆环保工程股份有限公司
310 SD100679 冠球玉米 0.00 山东冠球玉米产业科技股份有限公司
311 SD100680 天通汽车 0.00 山东天通汽车科技股份有限公司
312 SD100681 大禾物流 0.00 济宁市大禾物流股份有限公司
313 SD100682 義企重工 0.00 山东梁山義企重工机械股份有限公司
314 SD100685 鑫晟生物 0.00 山东鑫晟生物技术股份有限公司
315 SD100686 圣晨医药 0.00 山东圣晨医药股份有限公司
316 SD100687 欣雨辰 0.00 山东欣雨辰医疗设备集团股份有限公司
317 SD100688 蝎之源 0.00 济宁蝎之源农业科技股份有限公司
318 SD100689 九彩家电 0.00 济宁市九彩家电股份有限公司
319 SD100690 恒创棉业 0.00 金乡县恒创棉业股份有限公司
320 SD100691 顺安达 0.00 山东顺安达汽车科技股份有限公司
321 SD100692 祥盛纺织 0.00 山东祥盛纺织股份有限公司
322 SD100693 康健股份 0.00 山东康健汽车科技股份有限公司
323 SD100695 远通型钢 0.00 山东远通型钢集团股份有限公司
324 SD100696 地平线 0.00 德州地平线石油科技股份有限公司
325 SD100697 宏大伟业 0.00 山东宏大伟业包装股份有限公司
326 SD100698 山东东都 0.00 山东东都汽车部件股份有限公司
327 SD100699 环球重工 0.00 山东梁山环球重工专用车股份有限公司
328 SD100700 远恒建材 0.00 曲阜远恒建材股份有限公司
329 SD100701 瀚林家居 0.00 山东瀚林家居股份有限公司
330 SD100702 金达汽车 0.00 山东金达汽车部件制造股份有限公司
331 SD100703 乔新食品 0.00 山东乔新食品股份有限公司
332 SD100705 山东永锦 0.00 山东永锦电气股份有限公司
333 SD100706 双杰仓储 0.00 山东双杰仓储股份有限公司
334 SD100707 万洲科技 0.00 山东万洲软件科技股份有限公司
335 SD100708 联投工具 0.00 山东联投工具股份有限公司
336 SD100709 裕达运输 0.00 山东裕达运输股份有限公司
337 SD100710 爱亿普 0.00 山东爱亿普环保科技股份有限公司
338 SD100711 祥农环卫 0.00 济宁祥农环卫设备股份有限公司
339 SD100713 永福食品 0.00 威海市永福食品股份有限公司
340 SD100715 科威达 0.00 科威达科技集团股份有限公司
341 SD100716 新辰食品 0.00 山东新辰食品股份有限公司
342 SD100717 华昱股份 0.00 山东华昱压力容器股份有限公司
343 SD100718 恒泰服饰 0.00 山东恒泰服饰股份有限公司
344 SD100719 格瑞生物 0.00 济宁格瑞生物科技股份有限公司
345 SD100720 惠翔汽车 0.00 济宁市惠翔汽车销售服务股份有限公司
346 SD100721 飞驰汽车 0.00 山东飞驰汽车股份有限公司
347 SD100722 彩宏印业 0.00 山东彩宏印业股份有限公司
348 SD100726 莱通化工 0.00 莱州市莱通化工股份有限公司
349 SD100727 天维智能 0.00 山东天维智能科技股份有限公司
350 SD100728 胜达机械 0.00 日照胜达机械股份有限公司
351 SD100729 恒际电讯 0.00 山东恒际电讯科技股份有限公司
352 SD100730 华通物流 0.00 莱州市华通物流股份有限公司
353 SD100731 俊昌装饰 0.00 山东俊昌建设工程股份有限公司
354 SD100732 天福源 0.00 济宁市天福源工贸股份有限公司
355 SD100733 宏大安装 0.00 山东宏大安装股份有限公司
356 SD100735 金鑫股份 0.00 山东金鑫玻璃股份有限公司
357 SD100736 鲁亿股份 0.00 济宁鲁亿建筑安装工程股份有限公司
358 SD100737 琳琅电动 0.00 山东琳琅电动车股份有限公司
359 SD100738 博特精工 4.32 山东博特精工股份有限公司
360 SD100739 汇德股份 0.00 淄博汇德聚氨酯制品股份有限公司
361 SD100750 鲁锐机械 0.00 山东鲁锐机械股份有限公司
362 SD100751 良友工贸 0.00 山东良友工贸集团股份有限公司
363 SD100752 润欣纺织 0.00 济宁润欣纺织股份有限公司
364 SD100753 正祥工矿 0.00 山东正祥工矿设备股份有限公司
365 SD100755 瑞昌食品 0.00 山东瑞昌食品股份有限公司
366 SD100756 福禾菌业 0.00 山东福禾菌业科技股份有限公司
367 SD100757 利马菌业 0.00 济宁利马菌业股份有限公司
368 SD100758 合欢包装 0.00 山东合欢包装股份有限公司
369 SD100759 良路汽车 0.00 济宁良路汽车销售服务股份有限公司
370 SD100760 宝驰科技 0.00 山东宝驰石油科技股份有限公司
371 SD100762 金马泰 0.00 山东金马泰机械制造股份有限公司
372 SD100763 爱丝制衣 0.00 济宁爱丝制衣股份有限公司
373 SD100765 方舟电子 0.00 济宁市方舟电子科技股份有限公司
374 SD100766 沃得石化 0.00 济宁沃得润滑油股份有限公司
375 SD100768 鑫宏工矿 0.00 济宁鑫宏工矿机械设备股份有限公司
376 SD100769 兴凯服饰 0.00 济宁兴凯服饰股份有限公司
377 SD100770 鑫诺运输 0.00 济宁鑫诺运输股份有限公司
378 SD100771 旺通贸易 0.00 济宁市旺通商贸股份有限公司
379 SD100772 山工鼎亿 0.00 济宁鼎亿工程机械股份有限公司
380 SD100773 品高钢构 0.00 山东品高钢结构工程股份有限公司
381 SD100775 乐普科技 0.00 山东乐普矿用设备股份有限公司
382 SD100776 盛泰腾达 0.00 山东盛泰腾达建筑工程股份有限公司
383 SD100778 恒拓建筑 0.00 山东恒拓建筑工程股份有限公司
384 SD100779 远大包装 0.00 山东远大包装股份有限公司
385 SD100780 水泊胶带 0.00 梁山水泊胶带股份有限公司
386 SD100781 星泰轴承 0.00 山东星泰轴承股份有限公司
387 SD100782 瑞芝生物 0.00 山东瑞芝生物科技股份有限公司
388 SD100783 正阳机械 0.00 山东正阳机械股份有限公司
389 SD100785 裕得股份 0.00 山东裕得金属制品股份有限公司
390 SD100786 昌信机电 0.00 济宁昌信机电设备股份有限公司
391 SD100787 平阳建筑 0.00 山东平阳寺建筑股份有限公司
392 SD100789 东运食品 0.00 济宁市东运食品科技股份有限公司
393 SD100790 煤博士 0.00 山东煤博士磁铁矿粉股份有限公司
394 SD100791 力脉科技 0.00 山东力脉智能科技股份有限公司
395 SD100792 长胜股份 0.00 济宁长胜新材料股份有限公司
396 SD100793 鸿禧宝华 0.00 邹城市鸿禧宝华工贸股份有限公司
397 SD100795 金康工贸 0.00 济宁金康工贸股份有限公司
398 SD100796 三垒管业 0.00 山东三垒管业股份有限公司
399 SD100797 航盟机电 0.00 山东航盟机电设备股份有限公司
400 SD100798 振兴环保 0.00 济宁振兴环保科技股份有限公司
401 SD100799 金秋农牧 0.00 山东金秋农牧科技股份有限公司
402 SD100800 宇祥果业 0.00 威海宇祥果业股份有限公司
403 SD100801 东华生态 0.00 东华天泽生态科技股份有限公司
404 SD100803 锦盛股份 0.00 曲阜市锦盛电动车股份有限公司
405 SD100805 梦巴克 0.00 山东梦巴克网络科技股份有限公司
406 SD100806 锦衣服饰 0.00 邹城市锦衣服饰股份有限公司
407 SD100807 永浩机械 0.00 济宁市永浩机械股份有限公司
408 SD100809 雅泰制衣 0.00 威海市雅泰制衣股份有限公司
409 SD100810 辰泰纺织 0.00 乳山辰泰纺织品股份有限公司
410 SD100811 环宇包装 0.00 日照环宇包装股份有限公司
411 SD100812 华轩制衣 0.00 汶上县华轩制衣股份有限公司
412 SD100813 德瓦斯 0.00 济宁德瓦斯机械股份有限公司
413 SD100815 拓达毛纺 0.00 山东拓达毛纺股份有限公司
