海南股权交易中心
| 序号 | 股权代码 | 股权名称 | 最新股价 | 企业名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HI080001 | 麦迪逊 | 0.00 | 海口麦迪逊文化传媒股份有限公司 |
| 2 | HI080002 | 大湖园林 | 0.00 | 海南大湖桥科技股份有限公司 |
| 3 | HI080003 | 海润生物 | 0.00 | 海南海润生物科技股份有限公司 |
| 4 | HI080009 | 雅新园艺 | 0.00 | 海南雅新园艺开发股份有限公司 |
| 5 | HI080010 | 友捷股份 | 0.00 | 海南友捷科技开发股份有限公司 |
| 6 | HI080013 | 金岳玉液 | 0.00 | 海南金岳玉液酒业股份有限公司 |
| 7 | HI080015 | 共好会展 | 0.00 | 海南共好国际会展集团股份有限公司 |
| 8 | HI080016 | 数字岛 | 0.00 | 海南数字岛信息科技股份有限公司 |
| 9 | HI080017 | 佳创电子 | 0.00 | 海口佳创电子股份有限公司 |
| 10 | HI080018 | 中交翊成 | 0.00 | 海南中交翊成交通工程股份有限公司 |
| 11 | HI080019 | 沉香谷 | 0.00 | 海南沉香谷投资股份有限公司 |
| 12 | HI080020 | 华研科技 | 0.00 | 海南华研胶原科技股份有限公司 |
| 13 | HI080021 | 万维生物 | 0.00 | 海南万维生物制药技术股份有限公司 |
| 14 | HI080025 | 乐天慧美 | 0.00 | 海南乐天慧美环境发展股份有限公司 |
| 15 | HI080027 | 仙岩实业 | 0.00 | 海南仙岩实业股份有限公司 |
| 16 | HI080029 | 嘉美合顺 | 0.00 | 海南自由贸易试验区嘉美合顺物流产业园股份有限公司 |
| 17 | HI080030 | 德沣建材 | 0.00 | 海南德沣环保建材科技股份有限公司 |
| 18 | HI080031 | 中上财经 | 0.00 | 海口中上财经顾问股份有限公司 |
| 19 | HI080033 | 釜王实业 | 0.00 | 海南釜王实业股份有限公司 |
| 20 | HI080035 | 中和现代 | 0.00 | 海南中和现代农业发展股份有限公司 |
| 21 | HI080036 | 大信园林 | 0.00 | 海南大信园林股份有限公司 |
| 22 | HI080037 | 惠富达 | 0.00 | 海南惠富达实业股份有限公司 |
| 23 | HI080039 | 惠丰小贷 | 0.00 | 海南惠丰小额贷款股份有限公司 |
| 24 | HI080051 | 红三维 | 0.00 | 海南红三维网络科技股份有限公司 |
| 25 | HI080052 | 天鸿实业 | 0.00 | 海南天鸿实业股份有限公司 |
| 26 | HI080053 | 登峰科技 | 0.00 | 海南登峰科技工程股份有限公司 |
| 27 | HI080056 | 财多多 | 0.00 | 海南财多多网络科技股份有限公司 |
| 28 | HI080057 | 芭芭乐 | 0.00 | 海南芭芭乐食品股份有限公司 |
| 29 | HI080058 | 桑乐股份 | 0.00 | 海南桑乐新能源科技股份有限公司 |
| 30 | HI080059 | 艺进信科 | 0.00 | 艺进信息科技股份有限公司 |
| 31 | HI080062 | 弘远科技 | 0.00 | 海南弘远科技股份有限公司 |
| 32 | HI080063 | 中能电力 | 0.00 | 海南中能电力股份有限公司 |
| 33 | HI080065 | 桑大农业 | 0.00 | 海南桑大农业股份有限公司 |
| 34 | HI080067 | 沐森上房 | 0.00 | 海南沐森上房物业服务股份有限公司 |
| 35 | HI080069 | 芳洲芳岸 | 0.00 | 海南芳洲芳岸农业开发股份有限公司 |
| 36 | HI080078 | 金旺油气 | 0.00 | 海南金旺油气产业股份有限公司 |
| 37 | HI080081 | 微氪生物 | 0.00 | 海南微氪生物科技股份有限公司 |
| 38 | HI080083 | 南鹿实业 | 0.00 | 三亚南鹿实业股份有限公司 |
| 39 | HI080085 | 侯臣咖啡 | 0.00 | 海南侯臣咖啡产业股份有限公司 |
| 40 | HI080087 | 绿立食品 | 0.00 | 海南绿立食品股份有限公司 |
| 41 | HI080088 | 慧人股份 | 0.00 | 慧人人力资源(海南)股份有限公司 |
| 42 | HI080090 | 中诚建筑 | 0.00 | 海南中诚建筑工程股份有限公司 |
| 43 | HI080091 | 建鑫源 | 0.00 | 海南建鑫源实业股份有限公司 |
| 44 | HI080092 | 孚瑞达 | 0.00 | 海南孚瑞达实业股份有限公司 |
| 45 | HI080093 | 元亨投资 | 0.00 | 海南元亨投资股份有限公司 |
| 46 | HI080097 | 金五指 | 0.00 | 海南金五指建筑劳务股份有限公司 |
| 47 | HI080101 | 讯捷达 | 0.00 | 海南迅捷达通信工程股份有限公司 |
| 48 | HI080102 | 永发印刷 | 0.00 | 海南永发印刷股份有限公司 |
| 49 | HI080103 | 艾纳香 | 0.00 | 海南艾纳香生物科技发展股份有限公司 |
| 50 | HI080105 | 绿生活 | 0.00 | 海南绿生活网络科技股份有限公司 |
| 51 | HI080112 | 焱昌股份 | 0.00 | 海南焱昌建材股份有限公司 |
| 52 | HI080113 | 盛鑫股份 | 0.00 | 海南盛鑫混凝土配送股份有限公司 |
| 53 | HI080115 | 鸿骏物流 | 0.00 | 海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司 |
| 54 | HI080118 | 海南金控 | 0.00 | 海南金融控股股份有限公司 |
| 55 | HI080120 | 宝秀节水 | 0.00 | 海南宝秀节水科技股份有限公司 |
| 56 | HI080121 | 澜源实业 | 0.00 | 海南澜源实业股份有限公司 |
| 57 | HI080125 | 天保健康 | 0.00 | 海南天保健康医疗服务股份有限公司 |
| 58 | HI080126 | 天明农业 | 0.00 | 海南天明农业环保科技股份有限公司 |
| 59 | HI080127 | 荇草文化 | 0.00 | 陵水荇草全域旅游文化发展股份有限公司 |
| 60 | HI080130 | 莲华生态 | 0.00 | 海南莲华生态文化股份有限公司 |
| 61 | HI080132 | 探奇文旅 | 0.00 | 海口探奇乐园文旅股份有限公司 |
| 62 | HI080135 | 嘉年华 | 0.00 | 海南嘉年华娱乐管理股份有限公司 |
| 63 | HI080137 | 金太阳 | 0.00 | 海南金太阳汽车租赁股份有限公司 |
| 64 | HI080150 | 华裕绿橙 | 0.00 | 海南华裕绿橙股份有限公司 |
| 65 | HI080160 | 禹讯科技 | 0.00 | 海南禹讯科技股份有限公司 |
| 66 | HI080161 | 金厦股份 | 1.00 | 海南金厦建设股份有限公司 |
| 67 | HI080162 | 原绿农业 | 0.00 | 澄迈原绿农业开发股份有限公司 |
| 68 | HI080164 | 智维实业 | 0.00 | 海南智维实业股份有限公司 |
| 69 | HI080165 | 智洁人力 | 0.00 | 海南智洁人力资源股份有限公司 |
| 70 | HI080167 | 广源隆 | 0.00 | 海南广源隆节能环保股份有限公司 |
| 71 | HI080169 | 华奕科技 | 0.00 | 海南华奕科技股份有限公司 |
| 72 | HI080180 | 德航科技 | 0.00 | 海南中金德航科技股份有限公司 |
| 73 | HI080181 | 稻虾科技 | 0.00 | 海南稻虾生态科技股份有限公司 |
| 74 | HI080183 | 半步网络 | 0.00 | 海南半步网络科技股份有限公司 |
| 75 | HI080185 | 欧椰农业 | 0.00 | 海南欧椰生态农业股份有限公司 |
| 76 | HI080186 | 优到科技 | 0.00 | 海南优到供应链科技股份有限公司 |
| 77 | HI080188 | 吉米来吧 | 0.00 | 海南吉米来吧电子商务股份有限公司 |
| 78 | HI080189 | 龙拓科技 | 0.00 | 海南龙拓网络科技股份有限公司 |
| 79 | HI080192 | 富友种苗 | 0.00 | 海南富友种苗股份有限公司 |
| 80 | HI080193 | 诺丽谷 | 0.00 | 诺丽谷保健食品(海南)集团股份公司 |
| 81 | HI080195 | 一站到家 | 0.00 | 海南一站到家科技股份有限公司 |
| 82 | HI080196 | 演东国际 | 0.00 | 海南演东国际文化艺术股份有限公司 |
| 83 | HI080198 | 惠饮实业 | 0.00 | 海南惠饮实业股份公司 |
| 84 | HI880200 | 通智君联 | 0.00 | 海南通智君联信息科技股份有限公司 |
| 85 | HI880201 | 中广汇 | 0.00 | 海南中广汇科技股份有限公司 |
| 86 | HI880202 | 月航科技 | 0.00 | 海南月航科技股份有限公司 |
| 87 | HI880203 | 美然居 | 0.00 | 三亚美然居科技股份有限公司 |
| 88 | HI880205 | 润达农业 | 0.00 | 海南润达现代农业集团股份有限公司 |
| 89 | HI880207 | 方沽科技 | 0.00 | 海南方沽科技股份有限公司 |
| 90 | HI880208 | 广联达通 | 0.00 | 海南广联达通科技股份有限公司 |
| 91 | HI880209 | 恒海生态 | 0.00 | 海南恒海生态养殖科技发展股份有限公司 |
| 92 | HI880210 | 天人降解 | 0.00 | 海南天人降解塑料股份有限公司 |
| 93 | HI880212 | 明达通 | 0.00 | 海南明达通实业股份有限公司 |
| 94 | HI880213 | 恒霄科技 | 0.00 | 海南恒霄科技股份有限公司 |
| 95 | HI880215 | 浩龙佳 | 0.00 | 海南浩龙佳房地产股份有限公司 |
| 96 | HI880216 | 原创家 | 0.00 | 海南原创家网络科技股份有限公司 |
| 97 | HI880217 | 巨澜新能 | 0.00 | 海南巨澜新能源股份有限公司 |
| 98 | HI880218 | 三芯科技 | 0.00 | 海南三芯科技股份有限公司 |
| 99 | HI880219 | 四叶草 | 0.00 | 四叶草科技(海南)股份有限公司 |
| 100 | HI880220 | 智示科技 | 0.00 | 海南智示科技股份有限公司 |
| 101 | HI880221 | 卓亿建筑 | 0.00 | 海南卓亿建筑工程股份有限公司 |
| 102 | HI880223 | 中财世纪 | 0.00 | 海南中财世纪商务服务股份有限公司 |
| 103 | HI880225 | 乐润信息 | 0.00 | 海南乐润信息科技股份有限公司 |
| 104 | HI880226 | 太美航空 | 0.00 | 海南太美航空股份有限公司 |
| 105 | HI880227 | 亿润技术 | 0.00 | 亿润技术股份有限公司 |
| 106 | HI880228 | 肽谷股份 | 0.00 | 海南肽谷生物股份有限公司 |
| 107 | HI880229 | 翰林文创 | 0.00 | 海南翰林文创新媒体传播股份有限公司 |
| 108 | HI880230 | 骏文湖 | 0.00 | 海口骏文湖生态农业开发股份有限公司 |
| 109 | HI880231 | 银城生物 | 0.00 | 海南银城生物医药股份有限公司 |
| 110 | HI880232 | 盛华建设 | 0.00 | 海南盛华建设股份有限公司 |
| 111 | HI880233 | 众壹体育 | 0.00 | 海南众壹体育培训股份有限公司 |
| 112 | HI880235 | 瑞施柏 | 0.00 | 瑞施柏(海南)文化传媒股份公司 |
| 113 | HI880236 | 直播电商 | 0.00 | 海南直播电商产业园股份有限公司 |
| 114 | HI880237 | 惠企科技 | 0.00 | 海南惠企科技服务股份有限公司 |
| 115 | HI880238 | 逸途文旅 | 0.00 | 海南逸途文旅发展股份有限公司 |
| 116 | HI880239 | 中视智行 | 0.00 | 中视智行科技(海南)股份有限公司 |
| 117 | HI880250 | 桐铖科技 | 0.00 | 海南桐铖科技股份有限公司 |
| 118 | HI880251 | 洪安农业 | 0.00 | 海南洪安农业科技股份有限公司 |
| 119 | HI880252 | 嘉瑞互联 | 0.00 | 嘉瑞互联网科技(海南)股份有限公司 |
| 120 | HI880253 | 慕标贸易 | 0.00 | 海南慕标贸易股份有限公司 |
| 121 | HI880255 | 齐鹏科技 | 0.00 | 海南齐鹏科技股份有限公司 |
| 122 | HI880256 | 忠森科技 | 0.00 | 海南忠森科技股份有限公司 |
| 123 | HI880257 | 创业爸爸 | 0.00 | 海南创业爸爸科技股份有限公司 |
| 124 | HI880258 | 迪恩传媒 | 0.00 | 海南迪恩文化传媒股份有限公司 |
| 125 | HI880259 | 安财企业 | 0.00 | 安财企业服务集团(海南)股份有限公司 |
| 126 | HI880260 | 新骠尚 | 0.00 | 新骠尚实业(海南)集团股份公司 |
| 127 | HI880261 | 卓立科技 | 0.00 | 海南卓立科技股份有限公司 |
| 128 | HI880262 | 瑞鑫堂 | 0.00 | 海南瑞鑫堂财务咨询股份有限公司 |
| 129 | HI880265 | 中立和 | 0.00 | 中立和(海南)项目管理股份有限公司 |
| 130 | HI880266 | 丰席树 | 0.00 | 海南丰席树诺丽产业股份有限公司 |
| 131 | HI880267 | 臻顺溜 | 0.00 | 臻顺溜科技(海南)集团股份有限公司 |
| 132 | HI880268 | 盛纳新材 | 0.00 | 海南盛纳新材料股份有限公司 |
| 133 | HI880269 | 京海国拍 | 0.00 | 京海国际拍卖(海南)股份有限公司 |
| 134 | HI880270 | 美凌科技 | 0.00 | 海南美凌科技股份有限公司 |
| 135 | HI880271 | 筑诚国贸 | 0.00 | 海南筑诚国际贸易股份有限公司 |
| 136 | HI880272 | 闪飞科技 | 0.00 | 海南闪飞科技股份有限公司 |
| 137 | HI880273 | 云侠行 | 0.00 | 海南云侠行网络科技股份有限公司 |
| 138 | HI880275 | 海体大 | 0.00 | 海体大(海南)体育文化发展股份有限公司 |
| 139 | HI880276 | 杰锎技术 | 0.00 | 海南杰锎技术开发股份有限公司 |
| 140 | HI880277 | 会先生 | 0.00 | 海南会先生科技股份有限公司 |
| 141 | HI880278 | 恒达丰 | 0.00 | 海南恒达丰农业开发股份有限公司 |
| 142 | HI880279 | 吉瑞科技 | 0.00 | 海南海岛吉瑞科技股份有限公司 |
| 143 | HI880280 | 悦之旅 | 0.00 | 海南悦之旅互联网科技股份有限公司 |
| 144 | HI880281 | 新领程 | 0.00 | 海南新领程科技股份有限公司 |
| 145 | HI880282 | 长松科技 | 0.00 | 海南长松科技股份有限公司 |
| 146 | HI880283 | 木辣达 | 0.00 | 海南木辣达生物科技股份有限公司 |
| 147 | HI880285 | 职无双 | 0.00 | 海南职无双人力资源股份有限公司 |
| 148 | HI880286 | 中普通达 | 0.00 | 中普通达科技(海南)股份有限公司 |
| 149 | HI880287 | 中鸿信息 | 0.00 | 海南省中鸿信息咨询服务股份有限公司 |
| 150 | HI880288 | 智舱商贸 | 0.00 | 海南智舱商贸股份有限公司 |
| 151 | HI880289 | 喜乐居 | 0.00 | 海南喜乐居网络科技股份有限公司 |
| 152 | HI880290 | 人人屋 | 0.00 | 海南人人屋科技股份有限公司 |
| 153 | HI880291 | 卓沃商学 | 0.00 | 海南卓沃商学教育科技股份公司 |
| 154 | HI880292 | 惠明商贸 | 0.00 | 海南惠明商贸股份有限公司 |
| 155 | HI880293 | 元森工程 | 0.00 | 海南元森工程股份有限公司 |
| 156 | HI880295 | 言序建筑 | 0.00 | 海南言序建筑设计股份有限公司 |
| 157 | HI880296 | 瑞博企业 | 0.00 | 海南瑞博企业服务股份有限公司 |
| 158 | HI880297 | 客原动力 | 0.00 | 客原动力(海南)科技股份有限公司 |
| 159 | HI880298 | 沃佳农业 | 0.00 | 海南经济特区沃佳农业股份有限公司 |
| 160 | HI880300 | 易斯顿 | 0.00 | 海南易斯顿智能科技股份有限公司 |
| 161 | HI880303 | 易知商学 | 0.00 | 海南易知商学科技股份有限公司 |
| 162 | HI880306 | 勤富食品 | 0.00 | 海南勤富食品股份有限公司 |
| 163 | HI880316 | 鲲鹏精 | 0.00 | 鲲鹏精能源(海南)股份有限公司 |
| 164 | HI880317 | 农惠民 | 0.00 | 海南农惠民农业供应链股份有限公司 |
| 165 | HI880318 | 柏特网络 | 0.00 | 海口柏特网络科技股份有限公司 |
| 166 | HI880333 | 元顺建设 | 0.00 | 海南元顺建设股份有限公司 |
| 167 | HI880366 | 国际资源 | 0.00 | 海南国际资源(集团)股份有限公司 |
| 168 | HI880370 | 富思曼 | 0.00 | 富思曼教育科技(海南)股份有限公司 |
| 169 | HI880371 | 千亿宝 | 0.00 | 千亿宝科技(海南)股份有限公司 |
| 170 | HI880378 | 祥展股份 | 0.00 | 海南祥展股份有限公司 |
| 171 | HI880380 | 询策网络 | 0.00 | 海口询策网络科技股份有限公司 |
| 172 | HI880888 | 牧歌科技 | 0.00 | 海南牧歌科技股份有限公司 |
| 173 | HI886868 | 万数科技 | 0.00 | 海南万数农业科技发展股份有限公司 |
