广西北部湾股权交易所
| 序号 | 股权代码 | 股权名称 | 最新股价 | 企业名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GX500287 | 太美生物 | 0.00 | 广西太美生物科技股份有限公司 |
| 2 | GX500379 | 雅庭股份 | 0.00 | 雅庭股份有限公司 |
| 3 | GX500408 | 国源药业 | 0.00 | 广西国源药业股份有限公司 |
| 4 | GX500434 | 四维空间 | 0.00 | 广西四维空间数字科技发展股份有限公司 |
| 5 | GX800002 | 联创共展 | 0.00 | 广西联创共展科技股份有限公司 |
| 6 | GX800003 | 广西高远 | 0.00 | 广西高远建筑科技股份有限公司 |
| 7 | GX800005 | 广西信凯 | 0.00 | 广西信凯安防工程股份有限公司 |
| 8 | GX800006 | 博创机械 | 0.00 | 柳州博创机械股份有限公司 |
| 9 | GX800007 | 美通机械 | 0.00 | 柳州市美通机械制造股份有限公司 |
| 10 | GX800008 | 森宇彩印 | 0.00 | 柳州市森宇彩印包装股份有限公司 |
| 11 | GX800009 | 伟祺数控 | 0.00 | 柳州伟祺数控机械股份有限公司 |
| 12 | GX800010 | 龙发技术 | 0.00 | 广西柳州市龙发金属表面处理技术股份有限公司 |
| 13 | GX800012 | 海格电气 | 0.00 | 柳州海格电气股份有限公司 |
| 14 | GX800013 | 华泰家具 | 0.00 | 广西华泰家具股份有限公司 |
| 15 | GX800015 | 金盾机械 | 0.00 | 柳州金盾机械股份有限公司 |
| 16 | GX800017 | 红星股份 | 0.00 | 桂林红星生物科技股份有限公司 |
| 17 | GX800018 | 远望科技 | 0.00 | 广西远望科技股份有限公司 |
| 18 | GX800019 | 博实唯 | 0.00 | 柳州博实唯汽车科技股份有限公司 |
| 19 | GX800020 | 泰昌鸿 | 0.00 | 广西泰昌鸿科技股份有限公司 |
| 20 | GX800021 | 金螺机械 | 0.00 | 柳州金螺机械股份有限公司 |
| 21 | GX800022 | 绿盾科技 | 0.00 | 广西绿盾环保科技股份有限公司 |
| 22 | GX800023 | 柳民通 | 0.00 | 广西柳民通信息科技股份有限公司 |
| 23 | GX800025 | 博达软件 | 0.00 | 广西博达软件股份有限公司 |
| 24 | GX800028 | 米克尔森 | 0.00 | 广西米克尔森科技股份有限公司 |
| 25 | GX800031 | 长远食品 | 0.00 | 广西长远食品科技股份有限公司 |
| 26 | GX800032 | 双吉机械 | 0.00 | 柳州双吉机械股份有限公司 |
| 27 | GX800035 | 王者通讯 | 0.00 | 南宁市王者通讯股份有限公司 |
| 28 | GX800036 | 派奇农业 | 0.00 | 广西派奇生态农业股份有限公司 |
| 29 | GX800039 | 华宏水泥 | 0.00 | 广西华宏水泥股份有限公司 |
| 30 | GX800050 | 新凯骅 | 0.00 | 广西新凯骅实业集团股份有限公司 |
| 31 | GX800052 | 奇杰科技 | 0.00 | 广西奇杰科技股份有限公司 |
| 32 | GX800053 | 众合特维 | 0.00 | 广西众合特维科技股份有限公司 |
| 33 | GX800056 | 龙怀生态 | 0.00 | 广西龙怀生态循环科技股份有限公司 |
| 34 | GX800057 | 恩度高科 | 0.00 | 广西恩度高科技股份有限公司 |
| 35 | GX800058 | 天都实业 | 0.00 | 广西天都实业股份有限公司 |
| 36 | GX800059 | 千岁山 | 0.00 | 广西千岁山物联科技股份有限公司 |
| 37 | GX800060 | 云海动力 | 0.00 | 云海动力软件股份有限公司 |
| 38 | GX800061 | 越知网络 | 0.00 | 广西越知网络股份有限公司 |
| 39 | GX800062 | 鑫亨达 | 0.00 | 广西鑫亨达宝业投资发展股份有限公司 |
| 40 | GX800066 | 瑞通小贷 | 0.00 | 柳州市瑞通小额贷款股份有限公司 |
| 41 | GX800067 | 康正生物 | 0.00 | 广西康正生物科技股份有限公司 |
| 42 | GX800070 | 芳泰纸业 | 0.00 | 广西芳泰纸业股份有限公司 |
| 43 | GX800071 | 茶仔龙 | 0.00 | 广西茶仔龙科技股份有限公司 |
| 44 | GX800073 | 银钻电气 | 0.00 | 广西银钻电气股份有限公司 |
| 45 | GX800075 | 巨东激光 | 0.00 | 柳州巨东激光科技股份有限公司 |
| 46 | GX800076 | 华夏股份 | 0.00 | 柳州市华夏标准件股份有限公司 |
| 47 | GX800077 | 博泽科技 | 0.00 | 柳州博泽科技股份有限公司 |
| 48 | GX800078 | 迈联科技 | 0.00 | 广西迈联科技股份有限公司 |
| 49 | GX800079 | 山云股份 | 0.00 | 广西山云生化科技股份有限公司 |
| 50 | GX800080 | 享快剪 | 0.00 | 广西享快剪科技股份有限公司 |
| 51 | GX800081 | 智造文化 | 0.00 | 广西智造文化创意股份有限公司 |
| 52 | GX800082 | 隆盛汽车 | 0.00 | 贺州市隆盛汽车销售股份有限公司 |
| 53 | GX800083 | 金掌柜 | 0.00 | 广西金掌柜数据运营管理股份有限公司 |
| 54 | GX800085 | 犇云科技 | 0.00 | 广西犇云科技股份有限公司 |
| 55 | GX800086 | 固瑞科技 | 0.00 | 广西固瑞科技股份有限公司 |
| 56 | GX800087 | 那还用问 | 0.00 | 广西那还用问信息技术股份有限公司 |
| 57 | GX800088 | 华航消防 | 0.00 | 柳州市华航消防设备股份有限公司 |
| 58 | GX800089 | 莱吉生物 | 0.00 | 广西新莱吉生物工程股份有限公司 |
| 59 | GX800090 | 远潮管理 | 0.00 | 广西远潮管理咨询股份有限公司 |
| 60 | GX800091 | 泊云科技 | 0.00 | 广西泊云科技股份有限公司 |
| 61 | GX800092 | 恒朗制造 | 0.00 | 柳州恒朗自动化设备制造股份有限公司 |
| 62 | GX800093 | 逸朗汽配 | 0.00 | 柳州市逸朗汽配股份有限公司 |
| 63 | GX800095 | 阿佳希 | 0.00 | 广西阿佳希科技股份有限公司 |
| 64 | GX800097 | 湘方股份 | 0.00 | 广西湘方包装材料股份有限公司 |
| 65 | GX800099 | 万友印刷 | 0.00 | 柳州市万友印刷股份有限公司 |
| 66 | GX800100 | 尊宏科技 | 0.00 | 广西尊宏科技股份有限公司 |
| 67 | GX800101 | 桂阅科技 | 0.00 | 桂阅(广西)科技股份有限公司 |
| 68 | GX800102 | 和达林业 | 0.00 | 广西和达林业股份有限公司 |
| 69 | GX800103 | 兴晟生态 | 0.00 | 贺州市兴晟生态投资发展股份有限公司 |
| 70 | GX800105 | 阳阳能源 | 0.00 | 贺州市阳阳新能源科技设备股份有限公司 |
| 71 | GX800106 | 金海乐器 | 0.00 | 广西贺州市金海乐器股份有限公司 |
| 72 | GX800107 | 博德科技 | 0.00 | 柳州市博德科技股份有限公司 |
| 73 | GX800108 | 双辉科技 | 0.00 | 柳州市双辉科技股份有限公司 |
| 74 | GX800109 | 安家万家 | 0.00 | 广西安家万家房地产经纪股份有限公司 |
| 75 | GX800110 | 汇祥工贸 | 0.00 | 都安汇祥工贸股份有限公司 |
| 76 | GX800111 | 华力股份 | 0.00 | 柳州华力家庭品业股份有限公司 |
| 77 | GX800112 | 卓德机械 | 0.00 | 柳州市卓德机械科技股份有限公司 |
| 78 | GX800113 | 华世通 | 0.00 | 柳州华世通汽车部件股份有限公司 |
| 79 | GX800115 | 科虹股份 | 0.00 | 广西科虹有害生物防治股份有限公司 |
| 80 | GX800116 | 尚品餐饮 | 0.00 | 柳州北城尚品餐饮管理股份有限公司 |
| 81 | GX800117 | 道能加 | 0.00 | 广西道能加生物能源股份有限公司 |
| 82 | GX800118 | 升和正 | 0.00 | 广西升和正创业投资股份有限公司 |
| 83 | GX800119 | 蕾丝帝 | 0.00 | 柳州市蕾丝帝家具股份有限公司 |
| 84 | GX800120 | 柏勤股份 | 0.00 | 广西柏勤汽车部件股份有限公司 |
| 85 | GX800121 | 顺势科技 | 0.00 | 广西顺势信息科技股份有限公司 |
| 86 | GX800122 | 杰诺股份 | 0.00 | 广西杰诺智能装备技术股份有限公司 |
| 87 | GX800123 | 明兴木业 | 0.00 | 广西岑溪明兴木业股份有限公司 |
| 88 | GX800126 | 康盈农业 | 0.00 | 梧州康盈农业发展股份有限公司 |
| 89 | GX800127 | 天晟茶业 | 0.00 | 广西岑溪天晟茶业股份有限公司 |
| 90 | GX800128 | 优康科技 | 0.00 | 广西优康电子科技股份有限公司 |
| 91 | GX800130 | 形家广告 | 0.00 | 梧州市形家广告股份有限公司 |
| 92 | GX800131 | 桂景科技 | 0.00 | 桂景科技股份有限公司 |
| 93 | GX800132 | 新龙玻璃 | 0.00 | 广西新龙钢化玻璃股份有限公司 |
| 94 | GX800135 | 昊辰农业 | 0.00 | 贺州市昊辰农业发展股份有限公司 |
| 95 | GX800136 | 华源粮油 | 0.00 | 广西华源粮油股份有限公司 |
| 96 | GX800137 | 鹏程建筑 | 0.00 | 广西贺州市鹏程建筑工程股份有限公司 |
| 97 | GX800138 | 宝兴材料 | 0.00 | 贺州宝兴新材料股份有限公司 |
| 98 | GX800139 | 鼎工建筑 | 0.00 | 梧州市鼎工建筑工程股份有限公司 |
| 99 | GX800150 | 鑫信汇 | 0.00 | 广西梧州市鑫信汇置业装饰股份有限公司 |
| 100 | GX800151 | 冠丰商贸 | 0.00 | 广西梧州市冠丰商贸股份有限公司 |
| 101 | GX800152 | 每好实业 | 0.00 | 广西每好实业股份有限公司 |
| 102 | GX800153 | 乾锦装备 | 0.00 | 柳州乾锦智能装备股份有限公司 |
| 103 | GX800155 | 龙城糕点 | 0.00 | 柳州市龙城糕点企业管理股份有限公司 |
| 104 | GX800156 | 时讯科技 | 0.00 | 广西时讯科技股份有限公司 |
| 105 | GX800157 | 果醇生物 | 0.00 | 广西果醇生物科技股份有限公司 |
| 106 | GX800158 | 八戒国旅 | 0.00 | 广西八戒国际旅行社股份有限公司 |
| 107 | GX800160 | 天象动漫 | 0.00 | 广西天象动漫科技股份有限公司 |
| 108 | GX800161 | 奥方电气 | 0.00 | 广西奥方电气工程股份有限公司 |
| 109 | GX800163 | 众兴生物 | 0.00 | 柳州市众兴生物科技股份有限公司 |
| 110 | GX800165 | 大中旗 | 0.00 | 广西南宁大中旗农业发展股份有限公司 |
| 111 | GX800166 | 桂晨塑 | 0.00 | 南宁桂晨塑商贸股份有限公司 |
| 112 | GX800169 | 鼎灿农业 | 0.00 | 广西鼎灿农业科技发展股份有限公司 |
| 113 | GX800170 | 银孚农业 | 0.00 | 广西银孚农业科技股份有限公司 |
| 114 | GX800171 | 高新美 | 0.00 | 广西高新美管业科技股份有限公司 |
| 115 | GX800173 | 速尔快递 | 0.00 | 柳州市速尔快递股份有限公司 |
| 116 | GX800175 | 草盛航空 | 0.00 | 广西草盛航空科技股份有限公司 |
| 117 | GX800176 | 华越新能 | 0.00 | 广西华越新能源股份有限公司 |
| 118 | GX800177 | 宏圆成 | 0.00 | 广西宏圆成投资股份有限公司 |
| 119 | GX800181 | 君伟华 | 0.00 | 广西君伟华矿业股份有限公司 |
| 120 | GX800182 | 酸王泵 | 0.00 | 柳州酸王泵制造股份有限公司 |
| 121 | GX800185 | 阿西罗拉 | 0.00 | 北海阿西罗拉生物科技股份有限公司 |
| 122 | GX800187 | 茂生檀香 | 0.00 | 广西茂生檀香股份有限公司 |
| 123 | GX800188 | 中实建筑 | 0.00 | 广西中实建筑装饰工程股份有限公司 |
| 124 | GX800189 | 金山宝 | 0.00 | 广西北海金山宝野猪养殖科技股份有限公司 |
| 125 | GX800190 | 巴科电子 | 0.00 | 南宁市巴科电子科技股份有限公司 |
| 126 | GX800192 | 惠康生物 | 0.00 | 广西惠康生物科技股份有限公司 |
| 127 | GX800193 | 水晶泉 | 0.00 | 广西巴马水晶泉饮料股份有限公司 |
| 128 | GX800195 | 五星环保 | 0.00 | 广西防城港五星环保科技股份有限公司 |
| 129 | GX800196 | 首斧传媒 | 0.00 | 广西首斧文化传媒股份有限公司 |
| 130 | GX800197 | 恒泰气体 | 0.00 | 柳州恒泰气体股份有限公司 |
| 131 | GX800198 | 博高科 | 0.00 | 广西博高科大健康科技集团股份有限公司 |
| 132 | GX800199 | 三驰电子 | 0.00 | 柳州市三驰电子科技股份有限公司 |
| 133 | GX800209 | 新宇瑞霖 | 0.00 | 广西新宇瑞霖医疗科技股份有限公司 |
| 134 | GX800210 | 尔松科技 | 0.00 | 南宁市尔松科技股份有限公司 |
| 135 | GX800211 | 利拓智能 | 0.00 | 广西利拓智能科技股份有限公司 |
| 136 | GX800212 | 飞塑科技 | 0.00 | 广西飞塑科技股份有限公司 |
| 137 | GX800213 | 万忆云 | 0.00 | 广西万忆云科技股份有限公司 |
| 138 | GX800215 | 鼎丰商业 | 0.00 | 广西鼎丰商业管理集团股份有限公司 |
| 139 | GX800216 | 长江天成 | 0.00 | 广西田林长江天成农业投资股份有限公司 |
| 140 | GX800217 | 海达新材 | 0.00 | 柳州市海达新型材料科技股份有限公司 |
| 141 | GX800218 | 凯佰化工 | 0.00 | 柳州市凯佰化工股份有限公司 |
| 142 | GX800219 | 天际汽车 | 0.00 | 柳州市天际汽车零部件制造股份有限公司 |
| 143 | GX800220 | 顺泰文化 | 0.00 | 钦州市顺泰文化股份有限公司 |
| 144 | GX800221 | 瀚维智测 | 0.00 | 广西瀚维智测科技股份有限公司 |
| 145 | GX800225 | 华昊电子 | 0.00 | 柳州华昊电子科技股份有限公司 |
| 146 | GX900195 | 北铁海产 | 0.00 | 南宁市北铁海产品股份有限公司 |
