辽宁股权交易中心
| 序号 | 股权代码 | 股权名称 | 最新股价 | 企业名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LN000002 | 强大铝业 | 1.01 | 辽宁强大铝业工程股份有限公司 |
| 2 | LN000004 | 铁岭特阀 | 1.97 | 铁岭特种阀门股份有限公司 |
| 3 | LN000006 | 义兴铁塔 | 0.91 | 锦州义兴铁塔股份有限公司 |
| 4 | LN000007 | 三征化工 | 4.56 | 营口三征有机化工股份有限公司 |
| 5 | LN000008 | 森羽股份 | 3.00 | 森羽新材料科技股份有限公司 |
| 6 | LN000009 | 佰弘亿拓 | 0.82 | 佰弘亿拓辽阳实业股份有限公司 |
| 7 | LN000010 | 鑫枫牧业 | 2.28 | 辽宁鑫枫牧业股份有限公司 |
| 8 | LN000012 | 高桥食品 | 1.15 | 辽宁高桥食品集团股份有限公司 |
| 9 | LN000021 | 华运电力 | 1.00 | 辽宁华运电力实业股份有限公司 |
| 10 | LN000022 | 澳深装备 | 0.23 | 辽宁澳深低温装备股份公司 |
| 11 | LN000023 | 天择彩印 | 1.44 | 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司 |
| 12 | LN000026 | 天鹅焊材 | 0.00 | 锦州天鹅焊材股份有限公司 |
| 13 | LN000028 | 铭城包装 | 1.00 | 沈阳铭城包装股份有限公司 |
| 14 | LN000029 | 红拖科技 | 1.02 | 辽宁红拖科技股份有限公司 |
| 15 | LN000032 | 丹阳生物 | 1.56 | 抚顺丹阳生物科技股份有限公司 |
| 16 | LN000035 | 壮苗科技 | 1.18 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
| 17 | LN000036 | 九洲龙跃 | 1.53 | 辽宁九洲龙跃医用科技股份有限公司 |
| 18 | LN000037 | 浩宏医疗 | 1.83 | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司 |
| 19 | LN000046 | 振东监理 | 1.29 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 |
| 20 | LN000050 | 特浦朗克 | 1.00 | 特浦朗克材料科技(营口)股份有限公司 |
| 21 | LN000057 | 爱威科技 | 1.00 | 沈阳爱威科技发展股份有限公司 |
| 22 | LN000058 | 龙腾建材 | 1.31 | 辽宁龙腾建材科技股份有限公司 |
| 23 | LN000066 | 概思能源 | 1.11 | 辽宁概思能源股份有限公司 |
| 24 | LN000068 | 晟威矿业 | 0.76 | 东港晟威矿业股份有限公司 |
| 25 | LN000070 | N宏成 | 0.00 | 辽宁宏成电力股份有限公司 |
| 26 | LN000071 | 华宇无损 | 0.00 | 盘锦辽河华宇无损检测股份有限公司 |
| 27 | LN000078 | 海咯尔 | 1.10 | 鞍山海咯尔装备制造股份有限公司 |
| 28 | LN000079 | 九洲伟业 | 0.00 | 辽宁九洲伟业发展股份有限公司 |
| 29 | LN000081 | 鼎诺液压 | 0.00 | 沈阳鼎诺液压装备股份有限公司 |
| 30 | LN000082 | 大运通 | 0.00 | 辽宁大运通国际旅行社股份有限公司 |
| 31 | LN000088 | 远杉木业 | 0.00 | 沈阳市远杉木业股份有限公司 |
| 32 | LN000095 | 深远幕墙 | 0.00 | 沈阳深远幕墙装饰工程股份有限公司 |
| 33 | LN000096 | 海润环保 | 0.00 | 辽宁海润环保技术股份有限公司 |
| 34 | LN000097 | 泰铭科技 | 0.00 | 沈阳泰铭科技股份有限公司 |
| 35 | LN000098 | 龙润环保 | 0.00 | 辽宁龙润环保工程股份有限公司 |
| 36 | LN000099 | 复刻功成 | 0.00 | 沈阳复刻功成科技股份有限公司 |
| 37 | LN000100 | 华圣农业 | 0.90 | 辽宁华圣农业股份有限公司 |
| 38 | LN000101 | 贞吉农业 | 0.00 | 辽宁贞吉农业科技股份有限公司 |
| 39 | LN000102 | 盛唐农业 | 1.04 | 辽宁盛唐农业科技股份有限公司 |
| 40 | LN000104 | 辽宁恒洹 | 1.03 | 辽宁恒洹信息技术股份有限公司 |
| 41 | LN000105 | 北塑科技 | 0.00 | 沈阳北塑科技股份有限公司 |
| 42 | LN000107 | 广发科技 | 0.00 | 辽宁广发科技股份有限公司 |
| 43 | LN000108 | 富利达 | 1.05 | 沈阳富利达婴童用品科技股份有限公司 |
| 44 | LN000109 | 三农服饰 | 0.00 | 营口三农服饰股份有限公司 |
| 45 | LN000110 | 元凰万基 | 0.00 | 辽宁元凰万基科技股份有限公司 |
| 46 | LN000111 | 惠众环通 | 1.44 | 沈阳惠众环通包装股份有限公司 |
| 47 | LN000112 | 绿盟电商 | 1.02 | 辽宁绿盟电子商务股份有限公司 |
| 48 | LN000113 | 吉峰博纳 | 0.00 | 沈阳吉峰博纳商贸股份有限公司 |
| 49 | LN000115 | 全健股份 | 0.00 | 辽宁全健体育文化股份有限公司 |
| 50 | LN000116 | 吉诚信 | 1.01 | 沈阳吉诚信特种玻璃科技股份有限公司 |
| 51 | LN000119 | 中易航服 | 0.00 | 沈阳中易国际航空服务股份有限公司 |
| 52 | LN000120 | 润盈泰 | 0.00 | 沈阳润盈泰营销管理股份有限公司 |
| 53 | LN000121 | 辽宁方远 | 0.00 | 辽宁方远幕墙门窗科技股份有限公司 |
| 54 | LN000122 | 百吉瑞 | 0.00 | 百吉瑞(辽宁)新能源股份有限公司 |
| 55 | LN000123 | 百信化纤 | 0.00 | 营口百信化纤股份有限公司 |
| 56 | LN000125 | 营口中泽 | 0.00 | 营口中泽科技股份有限公司 |
| 57 | LN000126 | 通拓天祥 | 0.00 | 沈阳通拓天祥商贸股份有限公司 |
| 58 | LN000127 | 辽宁德源 | 0.00 | 辽宁德源机械化设备租赁股份有限公司 |
| 59 | LN000128 | 熙彩股份 | 0.00 | 沈阳熙彩化妆品股份有限公司 |
| 60 | LN000129 | 吉成金鹰 | 0.00 | 辽宁吉成金鹰新材料股份有限公司 |
| 61 | LN000130 | 紫运天成 | 0.00 | 沈阳紫运天成酒店管理股份有限公司 |
| 62 | LN000133 | 恒泰信 | 0.00 | 盘锦恒泰信商贸股份有限公司 |
| 63 | LN000134 | 小蜜蜂 | 0.00 | 小蜜蜂会计(沈阳)股份有限公司 |
| 64 | LN000135 | 沈阳博维 | 0.00 | 沈阳博维货运代理股份有限公司 |
| 65 | LN000136 | 圣士隆 | 0.00 | 沈阳圣士隆科技股份有限公司 |
| 66 | LN000137 | 荣兴达 | 0.00 | 营口市荣兴达科技实业股份有限公司 |
| 67 | LN000138 | 鑫翔生态 | 0.00 | 沈阳鑫翔生态休闲农业开发股份有限公司 |
| 68 | LN000139 | 鼎美科技 | 0.00 | 沈阳鼎美科技股份有限公司 |
| 69 | LN000140 | 普天光电 | 0.00 | 辽宁普天光电科技股份有限公司 |
| 70 | LN000141 | 格莱克 | 0.00 | 沈阳格莱克生物科技股份有限公司 |
| 71 | LN000142 | 电科电器 | 0.00 | 沈阳电科电器股份有限公司 |
| 72 | LN000156 | 恒辉酒店 | 0.00 | 沈阳恒辉酒店管理股份有限公司 |
| 73 | LN000158 | 辽宁聚装 | 0.00 | 辽宁聚装建筑装饰工程股份有限公司 |
| 74 | LN000161 | 金生国旅 | 0.00 | 辽宁金生国际旅行社股份有限公司 |
| 75 | LN000162 | 瑞恩公司 | 0.00 | 营口市瑞恩新材料股份有限公司 |
| 76 | LN000163 | 龙辰矿山 | 0.00 | 营口龙辰矿山车辆制造股份有限公司 |
| 77 | LN000165 | 泰顺祥文 | 0.00 | 营口市泰顺祥文化传媒股份有限公司 |
| 78 | LN000166 | 一品堂 | 0.00 | 盘锦一品堂农贸股份有限公司 |
| 79 | LN000167 | 金希塑胶 | 0.00 | 营口金希塑胶股份有限公司 |
| 80 | LN000168 | 瑞丰绝缘 | 0.00 | 营口市瑞丰绝缘材料股份有限公司 |
| 81 | LN000169 | 康之源 | 0.00 | 营口康之源生物股份有限公司 |
| 82 | LN000171 | 盛浩新材 | 0.00 | 营口盛浩新材料股份有限公司 |
| 83 | LN000172 | 宏欣新材 | 0.00 | 营口宏欣新材料股份有限公司 |
| 84 | LN000173 | 天和能源 | 0.00 | 抚顺天和环保能源科技发展股份有限公司 |
| 85 | LN000174 | 鸿滨电器 | 0.00 | 沈阳市鸿滨电器商贸股份有限公司 |
| 86 | LN000175 | 慧宇物业 | 0.00 | 沈阳慧宇物业管理股份有限公司 |
| 87 | LN000178 | 华禄科技 | 0.00 | 营口市华禄科技发展股份有限公司 |
| 88 | LN000181 | 东星石油 | 0.00 | 沈阳东星石油销售股份有限公司 |
| 89 | LN000182 | 镜湖酒店 | 0.00 | 营口镜湖精致酒店股份有限公司 |
| 90 | LN000185 | 壹壹天使 | 0.00 | 辽宁壹壹天使生物科技股份有限公司 |
| 91 | LN000187 | 宏冠包装 | 0.00 | 沈阳宏冠包装制品股份有限公司 |
| 92 | LN000190 | 天耀文化 | 0.00 | 抚顺天耀文化股份有限公司 |
| 93 | LN000191 | 新船化工 | 0.00 | 新船化工(沈阳)股份有限公司 |
| 94 | LN000192 | 佳和兴 | 0.00 | 营口佳和兴塑胶制品股份有限公司 |
| 95 | LN000193 | 铁源物流 | 0.00 | 营口铁源物流股份有限公司 |
| 96 | LN000195 | 鸿鼎股份 | 0.00 | 沈阳鸿鼎汽车零部件股份有限公司 |
| 97 | LN000196 | 佳业达 | 0.00 | 沈阳佳业达电梯股份有限公司 |
| 98 | LN000198 | 格列安 | 0.00 | 辽宁格列安医药股份有限公司 |
| 99 | LN000200 | 金安铸材 | 0.00 | 沈阳金安铸造材料股份有限公司 |
| 100 | LN000201 | 冠领办公 | 0.00 | 沈阳冠领办公设备股份有限公司 |
| 101 | LN000203 | 堆途科技 | 0.00 | 沈阳堆途科技股份有限公司 |
| 102 | LN000206 | 欧美顿 | 0.00 | 沈阳欧美顿装修工程设计股份有限公司 |
| 103 | LN000208 | 宁玺房产 | 0.00 | 沈阳宁玺房产经纪股份有限公司 |
| 104 | LN000210 | 橡四股份 | 0.00 | 沈阳第四橡胶股份有限公司 |
| 105 | LN000212 | 四方达 | 0.00 | 辽宁四方达电子股份有限公司 |
| 106 | LN000216 | 瑞伯特 | 0.00 | 沈阳瑞伯特自动化科技股份有限公司 |
| 107 | LN000218 | 虹泊清洁 | 0.00 | 沈阳虹泊清洁服务股份有限公司 |
| 108 | LN000220 | 禾盛家具 | 0.00 | 沈阳禾盛家具股份有限公司 |
| 109 | LN000221 | 利沃光电 | 0.00 | 辽宁利沃智慧光电科技股份有限公司 |
| 110 | LN000223 | 中能能源 | 0.00 | 营口中能燃气发展股份有限公司 |
| 111 | LN000225 | 华洋钢构 | 0.00 | 营口华洋钢结构工程股份有限公司 |
| 112 | LN000228 | 味丹生物 | 0.00 | 沈阳味丹生物科技股份有限公司 |
| 113 | LN000229 | 路泰达 | 0.00 | 沈阳路泰达工程机械股份有限公司 |
| 114 | LN000230 | 顺胜旺 | 0.00 | 沈阳顺胜旺商贸股份有限公司 |
| 115 | LN000232 | 博瑞斯 | 0.00 | 营口博瑞斯门窗股份有限公司 |
| 116 | LN000233 | 惠友科技 | 0.00 | 辽宁惠友科技股份有限公司 |
| 117 | LN000235 | 小米粒 | 0.00 | 沈阳小米粒娱乐股份有限公司 |
| 118 | LN000236 | 嘉和股份 | 0.00 | 沈阳嘉和航空机械制造股份有限公司 |
| 119 | LN000237 | 滨海电商 | 0.00 | 锦州滨海电子商务产业基地股份有限公司 |
| 120 | LN000239 | 辽宇水泥 | 0.00 | 营口市辽宇水泥制造股份有限公司 |
| 121 | LN000257 | 北方机械 | 0.00 | 辽宁北方机械股份有限公司 |
| 122 | LN000258 | 中盛建筑 | 0.00 | 辽宁中盛工业建筑系统股份有限公司 |
| 123 | LN000260 | 启航科技 | 0.00 | 辽宁启航信息科技股份有限公司 |
| 124 | LN000262 | 复发机械 | 0.00 | 营口市复发机械制造股份有限公司 |
| 125 | LN000264 | 佳林科技 | 0.00 | 沈阳佳林科技股份有限公司 |
| 126 | LN000266 | 润新股份 | 0.00 | 辽宁润新建设工程股份公司 |
| 127 | LN000267 | 九盛建筑 | 0.00 | 营口九盛建筑基础工程股份有限公司 |
| 128 | LN000268 | 圣鑫广告 | 0.00 | 营口圣鑫广告股份有限公司 |
| 129 | LN000271 | 日新包装 | 0.00 | 沈阳日新塑料包装制品股份有限公司 |
| 130 | LN000272 | 辽宁奥鹏 | 0.00 | 辽宁奥鹏交通科技集团股份有限公司 |
| 131 | LN000273 | 明顺物流 | 0.00 | 抚顺明顺物流股份有限公司 |
| 132 | LN000277 | 鑫林制造 | 0.00 | 营口鑫林制造股份有限公司 |
| 133 | LN000278 | 国华应急 | 0.00 | 葫芦岛国华应急装备工程股份有限公司 |
| 134 | LN000280 | 永大制药 | 0.00 | 沈阳永大制药股份有限公司 |
| 135 | LN000281 | 英驰股份 | 0.00 | 沈阳英驰电子科技股份有限公司 |
| 136 | LN000282 | 双星脊柱 | 0.00 | 辽宁双星脊柱梳理科技股份有限公司 |
| 137 | LN000283 | 天星试验 | 0.00 | 沈阳天星试验仪器股份有限公司 |
| 138 | LN000285 | 美益佳 | 0.00 | 沈阳美益佳牧业股份有限公司 |
| 139 | LN000286 | 英瑞科技 | 0.00 | 沈阳英瑞科技股份有限公司 |
| 140 | LN000287 | 汇福祥 | 0.00 | 沈阳汇福祥精密机械股份有限公司 |
| 141 | LN000288 | 奥普泰 | 0.00 | 辽宁奥普泰通信股份有限公司 |
| 142 | LN000289 | 金科精密 | 0.00 | 沈阳金科精密仪器设备股份有限公司 |
| 143 | LN000290 | 未来清洁 | 0.00 | 辽宁未来清洁能源科技股份有限公司 |
| 144 | LN000291 | 盛恒咨询 | 0.00 | 辽宁盛恒建设咨询管理股份有限公司 |
| 145 | LN000292 | 云腾网络 | 0.00 | 沈阳云腾网络科技股份有限公司 |
| 146 | LN000293 | 志达化工 | 0.00 | 辽宁志达化工股份有限公司 |
| 147 | LN000295 | 新思路 | 0.00 | 抚顺新思路商业管理股份有限公司 |
| 148 | LN000296 | 华融富瑞 | 0.00 | 辽宁华融富瑞新能源科技股份有限公司 |
| 149 | LN000297 | 金豹环保 | 0.00 | 辽宁金豹环保科技股份有限公司 |
| 150 | LN000298 | 德安智能 | 0.00 | 沈阳德安智能科技股份有限公司 |
| 151 | LN000299 | 金锋设备 | 0.00 | 沈阳金锋特种设备股份有限公司 |
| 152 | LN000300 | 乾浩瀚坤 | 0.00 | 辽宁乾浩瀚坤建材科技股份有限公司 |
| 153 | LN000301 | 东大伟业 | 0.00 | 沈阳东大伟业液压气动设备股份有限公司 |
| 154 | LN050421 | 想看科技 | 0.00 | 沈阳想看科技股份有限公司 |
| 155 | LN050462 | 雨田教育 | 0.00 | 辽宁雨田全科教育科技股份公司 |
| 156 | LN050463 | 云力科技 | 0.00 | 辽宁展云力商务运筹科技股份有限公司 |
| 157 | LN050516 | 恒泰保安 | 0.00 | 辽宁恒泰实业集团科技保安服务股份有限公司 |
| 158 | LN050606 | 储坂良 | 0.00 | 储坂良股份有限公司 |
| 159 | LN050879 | 顺义科技 | 0.00 | 沈阳顺义科技股份有限公司 |
| 160 | LN050896 | 建力电梯 | 0.00 | 沈阳建力电梯股份有限公司 |
| 161 | LN050953 | 鑫阳光 | 0.00 | 盘锦鑫阳光农业发展股份有限公司 |
| 162 | LN051266 | 森源化工 | 0.00 | 辽宁森源化工股份有限公司 |
| 163 | LN051385 | 众志成 | 0.00 | 沈阳众志成软件股份有限公司 |
| 164 | LN051448 | 世纪电子 | 0.00 | 营口世纪电子仪器股份有限公司 |
| 165 | LN051606 | 大美工匠 | 0.00 | 大美工匠管理股份有限公司 |
| 166 | LN051618 | 谷德新材 | 0.00 | 辽宁谷德新材料科技股份有限公司 |
| 167 | LN051815 | 祥云健康 | 0.00 | 辽宁祥云健康产业股份有限公司 |
| 168 | LN051852 | 金谷科技 | 0.00 | 沈阳金谷科技园股份有限公司 |
| 169 | LN051868 | 海戈瑞 | 0.00 | 海戈瑞动力电池(辽宁)股份有限公司 |
| 170 | LN051885 | 北方建设 | 0.00 | 沈阳北方建设股份有限公司 |
| 171 | LN060141 | 佳合晟世 | 0.00 | 辽宁佳合晟世医药科技股份有限公司 |
| 172 | LN060165 | 中屏科技 | 0.00 | 辽宁中屏科技股份有限公司 |
| 173 | LN060178 | 益仁堂 | 0.00 | 辽宁益仁堂健康药业股份有限公司 |
| 174 | LN060189 | 辽宁华讯 | 0.00 | 辽宁华讯信息技术股份有限公司 |
| 175 | LN060192 | 朝阳微电 | 0.00 | 朝阳微电子科技股份有限公司 |
| 176 | LN060211 | 辽宁银捷 | 0.00 | 辽宁银捷装备科技股份有限公司 |
| 177 | LN060251 | 思凯科技 | 0.00 | 辽宁思凯科技股份有限公司 |
| 178 | LN060282 | 金柏股份 | 0.00 | 金柏生态环境股份有限公司 |
| 179 | LN060322 | 辽宁寄梦 | 0.00 | 辽宁寄梦科技股份有限公司 |
| 180 | LN060331 | 辽宁融合 | 0.00 | 辽宁融合视讯股份有限公司 |
| 181 | LN060382 | 辽宁鸿昊 | 0.00 | 辽宁鸿昊化学工业股份有限公司 |
