基本信息
| 公司名称 | 辽宁思凯科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 辽宁省丹东市振兴区黄海大街14号一层至二层 | ||
| 办公地址 | 辽宁省丹东市振兴区黄海大街14号一层至二层 | ||
| 法定代表人 | 郑孚 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 59,912,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.china-sce.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 辽宁思凯科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 辽宁省丹东市振兴区黄海大街14号一层至二层 | ||
| 办公地址 | 辽宁省丹东市振兴区黄海大街14号一层至二层 | ||
| 法定代表人 | 郑孚 | ||
| 董事会秘书 | |||
| 总股本 | 59,912,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.china-sce.com | ||
| 电话 | |||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||