基本信息
| 公司名称 | 上海攀业氢能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市奉贤区工业综合开发区环城北路88号2幢 | ||
| 办公地址 | 上海市奉贤区陈桥路1979号南一幢 | ||
| 法定代表人 | 袁呈欣 | ||
| 董事会秘书 | 张正霖 | ||
| 总股本 | 40,478,022 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.pearlhydrogen.com | ||
| 电话 | 021-67102399 | ||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 上海攀业氢能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市奉贤区工业综合开发区环城北路88号2幢 | ||
| 办公地址 | 上海市奉贤区陈桥路1979号南一幢 | ||
| 法定代表人 | 袁呈欣 | ||
| 董事会秘书 | 张正霖 | ||
| 总股本 | 40,478,022 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.pearlhydrogen.com | ||
| 电话 | 021-67102399 | ||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||