基本信息
| 公司名称 | 上海汇环数智科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1489室 | ||
| 办公地址 | 上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1489室 | ||
| 法定代表人 | 葛伦克 | ||
| 董事会秘书 | 葛伦克 | ||
| 总股本 | 7,353,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.pharmerp.com | ||
| 电话 | 13796656556 | ||
| 传真 | |||
| 公司名称 | 上海汇环数智科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 注册地址 | 上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1489室 | ||
| 办公地址 | 上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1489室 | ||
| 法定代表人 | 葛伦克 | ||
| 董事会秘书 | 葛伦克 | ||
| 总股本 | 7,353,000 | ||
| 挂牌日期 | |||
| 公司网址 | http://www.pharmerp.com | ||
| 电话 | 13796656556 | ||
| 传真 | |||
| 公司简介 | 股东情况 | 财务指标 | 股本沿革 | 历年分红 | 定期报告 | 公司新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
想要浏览或下载更多内容,请登录本官网
|
||||||